

Multifunction Therapeutic Diet Urinary + Satiety
-
Dilution urinaireLa dilution des urines rend le milieu urinaire défavorable à la formation des calculs de struvite et d'oxalate de calcium.
-
Faible RSSAide à réduire la concentration en ions contribuant à la formation des cristaux de struvite et d'oxalate.
-
Effet satiétogèneContient un mélange spécial de fibres qui ont un effet satiétogène sur les chiens.
-
Teneur élevée en protéinesUne teneur élevée en protéines (111g/1000 kcal ME) aide à maintenir la masse musculaire au cours de la période d'amaigrissement.
Poids du chien | Début du régime | - | Après 4 semaines* | - | Maintenance | - |
---|---|---|---|---|---|---|
- | gramme | dose | gramme | dose | gramme | dose |
2kg | 44 | 4/8 | 37 | 4/8 | 41 | 4/8 |
4kg | 73 | 7/8 | 63 | 6/8 | 69 | 7/8 |
6kg | 99 | 1 + 1/8 | 85 | 1 | 94 | 1 + 1/8 |
8kg | 123 | 1 + 4/8 | 106 | 1 + 2/8 | 116 | 1 + 3/8 |
10kg | 146 | 1 + 6/8 | 125 | 1 + 4/8 | 138 | 1 + 5/8 |
12kg | 167 | 2 | 143 | 1 + 6/8 | 158 | 1 + 7/8 |
14kg | 188 | 2 + 2/8 | 161 | 1 + 7/8 | 177 | 2 + 1/8 |
16kg | 207 | 2 + 4/8 | 178 | 2 + 1/8 | 196 | 2 + 3/8 |
18kg | 227 | 2 + 6/8 | 194 | 2 + 2/8 | 214 | 2 + 4/8 |
20kg | 245 | 2 + 7/8 | 210 | 2 + 4/8 | 231 | 2 + 6/8 |
25kg | 290 | 3 + 4/8 | 249 | 3 | 273 | 3 + 2/8 |
30kg | 332 | 4 | 285 | 3 + 3/8 | 313 | 3 + 6/8 |
35kg | 373 | 4 + 4/8 | 320 | 3 + 6/8 | 352 | 4 + 2/8 |
40kg | 413 | 4 + 7/8 | 354 | 4 + 2/8 | 389 | 4 + 5/8 |
45kg | 451 g | 5 + 3/8 | 386 | 4 + 5/8 | 425 | 5 |
50kg | 488 g | 5 + 6/8 | 418 | 5 | 460 | 5 + 4/8 |

Nos conseillers sont de vrais experts et passionnés. Ils se tiennent à votre disposition pour répondre à toute demande.