


Cat Growth wet
-
Digestive healthEn kombination av lättsmälta proteiner och prebiotika bidrar till att stödja magtarmkanalens hälsa.
-
Natural defences supportEn kombination av prebiotika och ett samverkande antioxidantkomplex (vitamin E och C, taurin och lutein) stärker kattungens naturliga försvar under tillväxtperioden.
Ålder (månader) | Kattungens vikt (kg) | Beräknad vuxenvikt (3kg) | - | Beräknad vuxenvikt(5kg) | |
---|---|---|---|---|---|
- | - | kcal/dag | pouch/dag | kcal/dag | kcal/dag |
1,5 | 0,6 - 0,9 | 145 | 2 | 192 | 2 1/2 |
2 | 0,8 - 1,2 | 169 | 2 | 225 | 3 |
3 | 1,4 - 2,1 | 215 | 3 | 290 | 3 1/2 |
4 | 1,8 - 2,75 | 230 | 3 | 320 | 4 |
5 | 2,1 - 3 | 235 | 3 | 330 | 4 1/2 |
6 | 2,4 - 3,9 | 240 | 3 | 340 | 4 1/2 |
7 | 1,8 - 2,78 | 240 | 3 | 340 | 4 1/2 |
8 | 1,8 - 2,79 | 240 | 3 | 340 | 4 1/2 |
9 | 2,9 - 5 | 240 | 3 | 335 | 4 1/2 |
10 | 2,9 - 5 | 235 | 3 | 330 | 4 1/2 |
11 | 2,9 - 5 | 235 | 3 | 330 | 4 1/2 |
12 | 2,9 - 5 | 235 | 3 | 330 | 4 1/2 |
- | - | ||||
BLANDUTFODRINGSTABELL med Pediatric growth torrfoder | Beräknad vuxenvikt (3kg) | Beräknad vuxenvikt (5kg) | - | ||
1 pouch/dag + | 1 pouch/dag + | - | |||
Ålder (månader) | (g) torrfoder | (g) torrfoder | - | ||
1,5 | 15 | 30 | - | ||
2 | 20 | 35 | - | ||
3 | 35 | 50 | - | ||
4 | 35 | 60 | - | ||
5 | 40 | 60 | - | ||
6 | 40 | 65 | - | ||
7 | 40 | 65 | - | ||
8 | 40 | 65 | - | ||
9 | 40 | 65 | - | ||
10 | 40 | 60 | - | ||
11 | 40 | 60 | - | ||
12 | 40 | 60 | - |

Våra näringsrådgivare är redo att hjälpa dig! Kontakta oss för rådgivning och support.