Derma Skin Care Puppy Small Dog
Dietiskt helfoder för valpar av småvuxna raser.
-
HUDVÅRDNäringsmässigt stöd för hundar med dermatos och håravfall.
-
HUDBARRIÄRUtformad för att stödja hudens naturliga skyddsbarriär för optimal hudhälsa.
-
SUND MATSMÄLTNINGNäringsämnen som stöder en balanserad matsmältning.
-
STÖDJER DET NATURLIGA FÖRSVARETEtt samverkande komplex av antioxidanter som hjälper till att stödja det naturliga försvaret.
Valpens ålder (månader) | - | Hundens vikt = 2kg | Hundens vikt = 3kg | Hundens vikt = 4kg | Hundens vikt = 5kg | Hundens vikt = 6kg | Hundens vikt = 7kg | Hundens vikt = 8kg | Hundens vikt = 10kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 m | g | 49 | 64 | 78 | 93 | 103 | 113 | 124 | 146 |
Fodermått | 3/8 | 4/8 | 5/8 | 6/8 | 7/8 | 1 | 1 | 1+1/4 | |
3 m | g | 54 | 72 | 88 | 105 | 119 | 133 | 146 | 172 |
Fodermått | 4/8 | 5/8 | 6/8 | 7/8 | 1 | 1+1/8 | 1+1/4 | 1+3/8 | |
4 m | g | 56 | 75 | 92 | 110 | 125 | 140 | 154 | 183 |
Fodermått | 4/8 | 5/8 | 6/8 | 7/8 | 1 | 1+1/8 | 1+1/4 | 1+1/2 | |
5 m | g | 55 | 75 | 93 | 110 | 126 | 142 | 157 | 186 |
Fodermått | 4/8 | 5/8 | 6/8 | 7/8 | 1 | 1+1/8 | 1+1/4 | 1+1/2 | |
6 m | g | 48 | 68 | 84 | 100 | 125 | 141 | 156 | 185 |
Fodermått | 3/8 | 5/8 | 6/8 | 7/8 | 1 | 1+1/8 | 1+1/4 | 1+1/2 | |
7 m | g | 40 | 61 | 76 | 90 | 113 | 127 | 141 | 167 |
Fodermått | 3/8 | 4/8 | 5/8 | 6/8 | 1 | 1 | 1+1/8 | 1+3/8 | |
8 m | g | 40 | 54 | 67 | 79 | 101 | 114 | 126 | 150 |
Fodermått | 3/8 | 4/8 | 4/8 | 5/8 | 7/8 | 1 | 1 | 1+1/4 | |
9 m | g | 39 | 54 | 66 | 79 | 90 | 101 | 112 | 134 |
Fodermått | 3/8 | 4/8 | 4/8 | 5/8 | 6/8 | 7/8 | 7/8 | 1+1/8 | |
10 m | g | 39 | 53 | 66 | 78 | 89 | 100 | 111 | 133 |
Fodermått | 3/8 | 4/8 | 4/8 | 5/8 | 6/8 | 7/8 | 7/8 | 1+1/8 |
Våra näringsrådgivare är redo att hjälpa dig! Kontakta oss för rådgivning och support.