


DOG DERMA HYPOALLERGENIC MODERATE CALORIE DRY
-
MÅTTLIG ANDEL FOSFOREtt måttligt intag av fosfor hjälper till att stödja en god njurfunktion under åldrandet.
-
HYDROLYSERAT PROTEINHydrolyserat protein med låg molekylvikt för att minska risken för fodermedelsintolerans.
-
MÅTTLIGT KALORIINNEHÅLLMåttligt energiinnehåll som bidrar till att bibehålla idealvikt.
-
HUDBARRIÄRUtformad för att stödja hudens naturliga skyddsbarriär för optimal hudhälsa.
Kattens vikt | Normal | - | Övervikt | - |
---|---|---|---|---|
- | (g) | Fodermått | (g) | Fodermått |
2 kg | 43 g | 4/8 | 36 g | 3/8 |
4 kg | 72 g | 7/8 | 61 g | 6/8 |
6 kg | 98 g | 1+1/8 | 82 g | 7/8 |
8 kg | 121 g | 1+3/8 | 102 g | 1+1/8 |
10 kg | 143 g | 1+5/8 | 121 g | 1+3/8 |
15 kg | 194 g | 2+2/8 | 163 g | 1+7/8 |
20 kg | 241 g | 2+6/8 | 203 g | 2+3/8 |
25 kg | 285 g | 3+2/8 | 240 g | 2+6/8 |
30 kg | 326 g | 3+6/8 | 275 g | 3+1/8 |
35 kg | 366 g | 4+1/8 | 308 g | 3+4/8 |
40 kg | 405 g | 4+5/8 | 341 g | 3+7/8 |
45 kg | 442 g | 5 | 372 g | 4+2/8 |
50 kg | 479 g | 5+4/8 | 403 g | 4+5/8 |
55 kg | 514 g | 5+7/8 | 433 g | 5 |
60 kg | 549 g | 6+2/8 | 462 g | 5+2/8 |
70 kg | 616 g | 7 | 519 g | 5+7/8 |
80 kg | 681 g | 7+6/8 | 573 g | 6+4/8 |

Våra näringsrådgivare är redo att hjälpa dig! Kontakta oss för rådgivning och support.