


Pediatric Starter Large Dog
-
Birth programmeDen höga energitätheten gör att portionsstorleken kan hållas ned. Detta kompenserar för den minskade magsäckskapaciteten hos valpen och tiken i den senare delen av dräktigheten.
-
Digestive securityEn kombination av mycket lättsmälta proteiner (L.I.P.*), prebiotika (betaglukaner och butyrat), betmassa, ris och fiskolja bidrar till en stabil magtarmfunktion.*L.I.P. (Low Indigestible Protein): proteiner som valts ut för sin mycket höga smältbarhet.
-
Natural defences supportPrebiotika tillsammans med ett patenterat antioxidantkomplex (vitamin E och C, taurin och lutein) hjälper till att stödja den växande hundens naturliga försvar.
-
Easy rehydrationI början på avvänjningen blöts torrfodret upp i dubbelt så mycket varmt vatten (60 grader). Foderbitarnas storlek, struktur och form är anpassade för att snabbt ge en lämplig konsistens.
Weaning puppy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Age (week) | Adult weight = 26kg | Adult weight = 30kg | Adult weight = 35kg | Adult weight = 40kg | Adult weight = 44kg |
0-2 | Babydog Milk or Puppy Pro Tech | Babydog Milk or Puppy Pro Tech | Babydog Milk or Puppy Pro Tech | Babydog Milk or Puppy Pro Tech | Babydog Milk or Puppy Pro Tech |
2-3 | 30 g (3/8 cup) | 30 g (3/8 cup) | 30 g (3/8 cup) | 30 g (3/8 cup) | 30 g (3/8 cup) |
3-4 | 90 g (1 cup) | 90 g (1 cup) | 110 g (1+2/8 cups) | 110 g (1+2/8 cups) | 110 g (1+2/8 cups) |
4-5 | 155 g (1+6/8 cups) | 155 g (1+6/8 cups) | 170 g (1+7/8 cups) | 170 g (1+7/8 cups) | 170 g (1+7/8 cups) |
5-6 | 170 g (1+7/8 cups) | 170 g (1+7/8 cups) | 190 g (2+1/8 cups) | 190 g (2+1/8 cups) | 190 g (2+1/8 cups) |
6-7 | 225 g (2+4/8 cups) | 225 g (2+4/8 cups) | 245 g (2+6/8 cups) | 245 g (2+6/8 cups) | 245 g (2+6/8 cups) |
7-8 | 280 g (3+1/8 cups) | 280 g (3+1/8 cups) | 320 g (3+5/8 cups) | 320 g (3+5/8 cups) | 320 g (3+5/8 cups) |
- | - | - | - | - | - |
Gestating bitch | |||||
Gestation (week) | Adult weight = 26kg | Adult weight = 30kg | Adult weight = 35kg | Adult weight = 40kg | Adult weight = 44kg |
6 | 333 g (3+6/8 cups) | 371 g (4+1/8 cups) | 416 g (4+5/8 cups) | 460 g (5+1/8 cups) | 494g (5+5/8 cups) |
7 | 363 g (4+1/8 cups) | 405 g (4+4/8 cups) | 454 g (5+1/8 cups) | 502 g (5+5/8 cups) | 539 g (6+1/8 cups) |
8 | 394 g (4+3/8 cups) | 438 g (4+7/8 cups) | 492 g (5+4/8 cups) | 544 g (6+1/8 cups) | 584 g (6+5/8 cups) |
9 | 424 g (4+6/8 cups) | 472 g (5+3/8 cups) | 530 g (6 cups) | 586 g (6+5/8 cups) | 629 g (7+1/8 cups) |
Lactation | Ad Libitum | Ad Libitum | Ad Libitum | Ad Libitum | Ad Libitum |

Våra näringsrådgivare är redo att hjälpa dig! Kontakta oss för rådgivning och support.