


Pediatric Starter Small Dog
-
Birth programmeDen höga energitätheten gör att portionsstorleken kan hållas ned. Detta kompenserar för den minskade magsäckskapaciteten hos valpen och tiken i den senare delen av dräktigheten.
-
Digestive securityEn kombination av mycket lättsmälta proteiner (L.I.P.*), prebiotika (betaglukaner och butyrat), betmassa, ris och fiskolja bidrar till en stabil magtarmfunktion.*L.I.P. (Low Indigestible Protein): proteiner som valts ut för sin mycket höga smältbarhet.
-
Natural defences supportPrebiotika tillsammans med ett patenterat antioxidantkomplex (vitamin E och C, taurin och lutein) hjälper till att stödja den växande hundens naturliga försvar.
-
Easy rehydrationI början på avvänjningen blöts torrfodret upp i dubbelt så mycket varmt vatten (60 grader). Foderbitarnas storlek, struktur och form är anpassade för att snabbt ge en lämplig konsistens.
Weaning puppy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Age (weeks) | Adults weight = 1-2kg | Adults weight = 3kg | Adults weight = 4-5kg | Adults weight = 7kg | Adults weight = 10kg |
0-3 | Babydog Milk or Puppy Pro Tech | Babydog Milk or Puppy Pro Tech | Babydog Milk or Puppy Pro Tech | Babydog Milk or Puppy Pro Tech | Babydog Milk or Puppy Pro Tech |
3-4 | 10 g (1/8 cup) | 10 g (1/8 cup) | 10 g (1/8 cup) | 10 g (1/8 cup) | 10 g (1/8 cup) |
4-5 | 30 g (2/8 cup) | 30 g (2/8 cup) | 30 g (2/8 cup) | 30 g (2/8 cup) | 30 g (2/8 cup) |
5-6 | 30 g (2/8 cup) | 30 g (2/8 cup) | 60 g (5/8 cup) | 90 g (7/8 cup) | 90 g (7/8 cup) |
6-7 | 40 g (3/8 cup) | 40 g (3/8 cup) | 80 g (7/8 cup) | 120 g (1+2/8 cups) | 120 g (1+2/8 cups) |
7-8 | 50 g (4/8 cup) | 50 g (4/8 cup) | 95 g (1 cup) | 145 g (1+4/8 cups) | 145 g (1+4/8 cups) |
- | - | - | - | - | - |
Gestating bitch | |||||
Gestation (weeks) | Adult weight = 1kg | Adult weight = 3kg | Adult weight = 5kg | Adult weight = 7kg | Adult weight = 10kg |
6 | 29 g (2/8 cup) | 65 g (5/8 cup) | 96 g (1 cup) | 123 g (1+2/8 cups) | 161 g (1+5/8 cups) |
7 | 31 g (3/8 cup) | 71 g (6/8 cup) | 104 g (1 cup) | 134 g (1+3/8 cups) | 176 g (1+6/8 cups) |
8 | 34 g (3/8 cup) | 77 g (6/8 cup) | 113 g (1+1/8 cups) | 146 g (1+4/8 cups) | 190 g (1+7/8 cups) |
9 | 36 g (3/8 cup) | 83 g (7/8 cup) | 122 g (1+2/8 cups) | 157 g (1+5/8 cups) | 205 g (2+1/8 cups) |
Lactation : week 1 à 7 | Ad Libitum | Ad Libitum | Ad Libitum | Ad Libitum | Ad Libitum |

Våra näringsrådgivare är redo att hjälpa dig! Kontakta oss för rådgivning och support.