ミニ パピー
犬用ドライフード
生後10ヵ月齢までの小型犬子犬用
pa.purchaseOptions.favoriteProductsDeliveredToYourHome
pa.manageSubscriptionFromAccount
pa.purchaseOptions.changeDeliveryFrequencyOrReschedule
pa.purchaseOptions.switchProductEditPackSizeAndQuantity
pa.purchaseOptions.cancelAnytimeFreeOfCharge
pa.purchaseOptions.solutionThatSimplifiesYourLife
pa.purchaseOptions.freeSubscriptionFreeFromEngagement
pa.purchaseOptions.discountOnEveryOrder
pa.purchaseOptions.freeAutomaticAndFlexibleDelivery
pa.purchaseOptions.yourRoyalCaninAdvisor
pa.purchaseOptions.dietThatTakesCareOfYourPet
pa.purchaseOptions.dietAdaptedAsItsNeedsEvolve
pa.purchaseOptions.preciseFoodQuantities
pa.purchaseOptions.balancedFoodWhoseBenefitsHaveBeenProven
製品詳細
小型犬の成長期のために高い消化性とエネルギー量に配慮したフードです。
製品のメリット
【健康を維持することで免疫力をサポート】
ビタミンEとCなど科学的に証明された独自の抗酸化成分を配合し、子犬の健康を維持し、免疫力の発達をサポートします。
【健康的な脳の発達をサポート】
科学的に証明されたオメガ3系不飽和脂肪酸(DHA)を配合し、子犬の健康的な脳の発達と成長初期のしつけ時の学習をサポートします。
【健康的な腸内細菌バランスをサポート】
プレバイオティックス(マンナンオリゴ糖)と高消化性タンパク質の組み合わせが、健康的な消化を維持し、腸内細菌バランスを整えます。
【最適なエネルギー含有量】
生後10ヶ月までの短い成長期に必要な高いエネルギー要求量を満たす特別な栄養設計で、小型犬の子犬の成長をサポートします。
栄養情報
| ドライのみ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月齢 | 成犬時体重 2 kg | 成犬時体重 5 kg | 成犬時体重 7 kg | 成犬時体重 10 kg |
| 2ヵ月齢 | 49 g | 93 g | 113 g | 146 g |
| 3ヵ月齢 | 54 g | 105 g | 132 g | 172 g |
| 4ヵ月齢 | 55 g | 110 g | 140 g | 182 g |
| 5ヵ月齢 | 55 g | 110 g | 142 g | 185 g |
| 6ヵ月齢 | 48 g | 100 g | 141 g | 185 g |
| 7ヵ月齢 | 40 g | 90 g | 127 g | 167 g |
| 8ヵ月齢 | 39 g | 79 g | 114 g | 149 g |
| 9ヵ月齢 | 39 g | 79 g | 101 g | 133 g |
| 10ヵ月齢 | 39 g | 78 g | 100 g | 132 g |
| 11ヵ月齢 | ミニ アダルト | ミニ アダルト | ミニ アダルト | 131 g |
| ドライ+ウェット(パウチ)* | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月齢 | 成犬時体重 2 kg ドライ(g) ウェット(パウチ)* | 成犬時体重 5 kg ドライ(g) ウェット(パウチ)* | 成犬時体重 7 kg ドライ(g) ウェット(パウチ)* | 成犬時体重 10 kg ドライ(g) ウェット(パウチ)* |
| 2ヵ月齢 | 28 g+1パウチ* | 72 g+1パウチ* | 92 g+1パウチ* | 126 g+1パウチ* |
| 3ヵ月齢 | 33 g+1パウチ* | 84 g+1パウチ* | 112 g+1パウチ* | 151 g+1パウチ* |
| 4ヵ月齢 | 35 g+1パウチ* | 89 g+1パウチ* | 120 g+1パウチ* | 162 g+1パウチ* |
| 5ヵ月齢 | 35 g+1パウチ* | 89 g+1パウチ* | 121 g+1パウチ* | 165 g+1パウチ* |
| 6ヵ月齢 | 27 g+1パウチ* | 79 g+1パウチ* | 120 g+1パウチ* | 164 g+1パウチ* |
| 7ヵ月齢 | 19 g+1パウチ* | 69 g+1パウチ* | 106 g+1パウチ* | 146 g+1パウチ* |
| 8ヵ月齢 | 19 g+1パウチ* | 59 g+1パウチ* | 93 g+1パウチ* | 129 g+1パウチ* |
| 9ヵ月齢 | 18 g+1パウチ* | 58 g+1パウチ* | 81 g+1パウチ* | 113 g+1パウチ* |
| 10ヵ月齢 | 18 g+1パウチ* | 57 g+1パウチ* | 79 g+1パウチ* | 112 g+1パウチ* |
| 11ヵ月齢 | ミニ アダルト+1パウチ* | ミニ アダルト+1パウチ* | ミニ アダルト+1パウチ* | 110 g+1パウチ* |
| 備考 |
|---|
| *パウチ=ミニ パピー 薄切りチャンク in グレービー |
| ●ここに表示されている給与量は使用開始時の目安です。 |
| ●個体差や活動量に応じて表を参考に、1日の給与量を1~数回に分けて与えてください。 |
| ●新鮮な水をいつでも飲めるようにしてあげてください。 |
| ●急いで食べてしまう傾向のある愛犬に対しては、のどにつまらせないように注意してください。 |