DETALLES DEL PRODUCTO
ROYAL CANIN® Renal es un alimento dietético completo para gatos formulado para apoyar la función renal en caso de insuficiencia renal crónica, a través de sus niveles restringidos de fósforo y proteínas de alta calidad. Renal también está formulado para reducir la formación de cálculos de oxalato a través de su bajo nivel de calcio y vitamina D, y sus propiedades alcalinizantes de la orina. Las dietas renales se recomiendan tan pronto como la creatinina sale del rango de referencia (desde la etapa 2 tardía de la ERC), antes de que la enfermedad progrese aún más y antes de que se desarrolle inapetencia. En caso de aversión a la comida, se puede cambiar al gato a otra opción renal sin transición.
BENEFICIOS
Energía adaptada
Contenido energético adaptado para reducir el volumen de la ración y ayudar a compensar la falta de apetito.
Selección aromática
Un perfil aromático específico con una forma de croqueta única para ayudar a estimular el apetito de los gatos, particularmente en caso de aversión al alimento.
Soporte renal
Formulado con un bajo contenido de fósforo y un contenido moderado de proteínas de alta calidad para favorecer la función renal, ayudando a mejorar la calidad de vida de los gatos
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Guía de Alimentación – Gato Adulto (Seco)
| Peso del Gato (kg) | Delgado<br>g / taza | Normal<br>g / taza | Sobrepeso<br>g / taza |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 39 g / ⅜ taza | 32 g / ⅜ taza | 26 g / ¼ taza |
| 2.5 | 46 g / ½ taza | 38 g / ⅜ taza | 30 g / ⅜ taza |
| 3.0 | 52 g / ½ taza | 43 g / ½ taza | 35 g / ⅜ taza |
| 3.5 | 58 g / ⅝ taza | 48 g / ½ taza | 39 g / ⅜ taza |
| 4.0 | 64 g / ⅝ taza | 53 g / ½ taza | 42 g / ½ taza |
| 4.5 | 69 g / ¾ taza | 58 g / ⅝ taza | 46 g / ½ taza |
| 5.0 | 74 g / ¾ taza | 62 g / ⅝ taza | 50 g / ½ taza |
| 5.5 | 80 g / ⅞ taza | 67 g / ¾ taza | 53 g / ½ taza |
| 6.0 | 85 g / ⅞ taza | 71 g / ¾ taza | 57 g / ⅝ taza |
| 6.5 | 90 g / 1 taza | 75 g / ¾ taza | 60 g / ⅝ taza |
| 7.0 | 95 g / 1 taza | 79 g / ⅞ taza | 63 g / ⅝ taza |
| 7.5 | 99 g / 1 taza | 83 g / ⅞ taza | 66 g / ¾ taza |
| 8.0 | 104 g / 1⅛ taza | 87 g / ⅞ taza | 69 g / ¾ taza |
| 8.5 | 109 g / 1⅛ taza | 91 g / 1 taza | 72 g / ¾ taza |
| 9.0 | 113 g / 1⅛ taza | 94 g / 1 taza | 75 g / ¾ taza |
| 9.5 | 118 g / 1¼ taza | 98 g / 1 taza | 78 g / ⅞ taza |
| 10.0 | 122 g / 1¼ taza | 102 g / 1⅛ taza | 81 g / ⅞ taza |
