제품 상세정보
제품효과
심장 건강에 도움
타우린, L-카르니틴 등의 영양 성분을 함유하여 심장근육을 건강하게 유지시키는 데 도움을 줍니다.
EPA + DHA 함유
오메가 3 지방산으로 심혈관 기능에 도움을 줍니다.
저나트륨 성분
나트륨 함량을 낮추어 심장의 과부하 방지에 도움을 줍니다.
영양정보
쌀, 육분(닭,오리), 옥수수, 옥수수글루텐, 동물성지방 (닭, 오리, 돼지), 계란분말, 동물성 유도단백질 (닭, 칠면조), 혼합광물질류 합제, 사탕무박, 어유, 분말 셀룰로오스, 효모, 대두유, 프락토올리고당, 금잔화 분말, L-카르니틴, 아미노산제 합제, 비타민 A, 비타민 D3, 비타민 E, 비타민 C, 철, 요오드, 구리, 망간, 아연, 셀레늄, 타우린, 소르빈산칼륨, 항산화제
※ 본 페이지의 정보는 로얄캐닌 글로벌에서 제시되는 기본 정보로서, 국내 사료관리법에 따른 제품 표시사항과 일부 다를 수 있습니다. 관련한 문의 사항은 로얄캐닌코리아 고객상담실 (080-041-5161)로 연락해 주시기 바랍니다.
| THIN | NORMAL | OVERWEIGHT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOG’S WEIGHT(kg) | grams | cups | grams | cups | grams | cups |
| 2 | 51 | 4/8 | 45 | 4/8 | 39 | 3/8 |
| 4 | 85 | 7/8 | 75 | 6/8 | 65 | 5/8 |
| 6 | 116 | 1+2/8 | 102 | 1+1/8 | 88 | 7/8 |
| 8 | 144 | 1+4/8 | 126 | 1+3/8 | 109 | 1+1/8 |
| 10 | 170 | 1+6/8 | 149 | 1+4/8 | 129 | 1+3/8 |
| 11 | 182 | 1+7/8 | 160 | 1+5/8 | 139 | 1+4/8 |
| 15 | 230 | 2+3/8 | 202 | 2+1/8 | 175 | 1+7/8 |
| 20 | 285 | 3 | 251 | 2+5/8 | 217 | 2+2/8 |
| 25 | 337 | 3+4/8 | 297 | 3+1/8 | 256 | 2+5/8 |
| 30 | 387 | 4 | 340 | 3+4/8 | 294 | 3+1/8 |
| 35 | 434 | 4+4/8 | 382 | 4 | 330 | 3+4/8 |
| 40 | 480 | 5 | 422 | 4+3/8 | 365 | 3+6/8 |
| 45 | 524 | 5+4/8 | 461 | 4+6/8 | 398 | 4+1/8 |
| 50 | 567 | 5+7/8 | 499 | 5+2/8 | 431 | 4+4/8 |
| 55 | 609 | 6+3/8 | 536 | 5+5/8 | 463 | 4+7/8 |
| 60 | 650 | 6+6/8 | 572 | 6 | 494 | 5+1/8 |
| 70 | 730 | 7+5/8 | 643 | 6+6/8 | 555 | 5+6/8 |
| 80 | 807 | 8+3/8 | 710 | 7+3/8 | 613 | 6+3/8 |
