제품 상세정보
제품효과
소화에 도움
프리바이오틱스를 포함한 균형 잡힌 섬유질로 구성된 포뮬러는 소화율이 높아 건강한 소화와 장 운동에도움을 줍니다.
높은 에너지 함량
높은 에너지 함량으로 식사량 및 소화 장애 부담을 줄이는데 도움을 줍니다.
높은 기호성
높은 기호성으로 식욕 감소시에도 만족스러운 급여가 가능합니다.
영양정보
육류(돼지, 닭), 어류(연어), 쌀, 동물성 유도단백질(돼지), 분말셀룰로스,해바라기유, 사탕무박, 카라기난, 어유, 혼합광물질류 합제, 가수분해 효모(만난 올리고당의 원료),금잔화추출물. 비타민 D3, 요오드, 구리, 망간, 아연.
※ 본 페이지의 정보는 로얄캐닌 글로벌에서 제시되는 기본 정보로서, 국내 사료관리법에 따른 제품 표시사항과 일부 다를 수 있습니다. 관련한 문의 사항은 로얄캐닌코리아 고객상담실 (080-041-5161)로 연락해 주시기 바랍니다.
ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL loaf is a complete dietetic feed for dogs, formulated to help reduce acute intestinal absorptive disorders, and promote nutritional restoration and convalescence. Highly digestible ingredients. Increased level of electrolytes and high concentration of essential nutrients. High energy density. RECOMMENDATIONS : It is recommended that a veterinarian's opinion be sought before use. Feed GASTROINTESTINAL for 1 to 2 weeks during periods of and recovery from acute diarrhea until restoration is achieved.
| DOG’S WEIGHT(kg) | THIN | NORMAL | OVERWEIGHT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| grams | can | grams | can | grams | can | |
| 2 | 178 | 1/2 | 157 | 1/2 | 136 | 1/4 |
| 4 | 300 | 3/4 | 264 | 3/4 | 228 | 1/2 |
| 6 | 407 | 1 | 358 | 1 | 309 | 3/4 |
| 8 | 505 | 1 + 1/4 | 444 | 1 | 384 | 1 |
| 10 | 597 | 1 + 1/2 | 525 | 1 + 1/4 | 454 | 1 + 1/4 |
| 15 | 809 | 2 | 712 | 1 + 3/4 | 615 | 1 + 1/2 |
| 20 | 1 004 | 2 + 1/2 | 883 | 2 + 1/4 | 763 | 2 |
| 25 | 1 186 | 3 | 1 044 | 2 + 1/2 | 902 | 2 + 1/4 |
| 30 | 1 360 | 3 + 1/2 | 1 197 | 3 | 1 034 | 2 + 1/2 |
| 35 | 1 527 | 3 + 3/4 | 1 344 | 3 + 1/4 | 1 160 | 3 |
| 40 | 1 688 | 4 + 1/4 | 1 485 | 3 + 3/4 | 1 283 | 3 + 1/4 |
| PUPPY’S AGE(in months) | ADULT WEIGHT | |||||
| 2kg | 5kg | 10kg | ||||
| grams | can | grams | can | grams | can | |
| 6 | 165 | 3/8 | 346 | 7/8 | 639 | 1 + 5/8 |
| 7 | 139 | 3/8 | 311 | 6/8 | 578 | 1 + 4/8 |
| 8 | 137 | 3/8 | 275 | 5/8 | 518 | 1 + 2/8 |
| 9 | 136 | 3/8 | 273 | 5/8 | 462 | 1 + 1/8 |
| 10 | 136 | 3/8 | 270 | 5/8 | 459 | 1 + 1/8 |
| 11 | - | - | - | - | 454 | 1 + 1/8 |
| 12 | - | - | - | - | - | - |
