제품 상세정보
제품효과
소화에 도움
프리바이오틱스를 포함한 균형 잡힌 섬유질로 구성된 포뮬러는 소화율이 높아 건강한 소화와 장 운동에 도움을 줍니다.
낮은 지방 함량
지방 섭취 제한이 필요한 반려견의 영양학적 관리에 도움을 줍니다.
균형 잡힌 식이섬유
지방 함량을 제한하였지만 충분한 에너지를 공급할 수 있도록 식이섬유 함량을 조절했습니다.
영양정보
쌀, 옥수수, 육분(닭, 오리), 보리, 동물성 유도단백질(닭, 칠면조), 사탕무박, 혼합광물질류 합제, 동물성 지방(닭, 오리), 효모, 글리세린 지방산 에스테르, 차전자피식이섬유, 어유, 프락토올리고당, 효모(만난올리고당의 원료), 메티오닌, 타우린, 금잔화 분말. 비타민 A, 비타민 D3, 철, 요오드, 구리, 망간, 아연, 셀레늄, 제올라이트, 소르빈산칼륨, 항산화제.
※ 본 페이지의 정보는 로얄캐닌 글로벌에서 제시되는 기본 정보로서, 국내 사료관리법에 따른 제품 표시사항과 일부 다를 수 있습니다. 관련한 문의 사항은 로얄캐닌코리아 고객상담실 (080-041-5161)로 연락해 주시기 바랍니다.
| DOG'S WEIGHT(kg) | THIN | NORMAL | OVERWEIGHT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 그램 | 컵 | 그램 | 컵 | 그램 | 컵 | |
| 2 | 61 | 6/8 | 53 | 6/8 | 46 | 5/8 |
| 4 | 102 | 1+3/8 | 90 | 1+1/8 | 78 | 1 |
| 6 | 138 | 1+6/8 | 122 | 1+5/8 | 105 | 1+3/8 |
| 8 | 172 | 2+2/8 | 151 | 2 | 130 | 1+6/8 |
| 10 | 203 | 2+5/8 | 179 | 2+3/8 | 154 | 2 |
| 15 | 275 | 3+5/8 | 242 | 3+1/8 | 209 | 2+6/8 |
| 20 | 341 | 4+4/8 | 300 | 3+7/8 | 259 | 3+3/8 |
| 25 | 403 | 5+2/8 | 355 | 4+5/8 | 307 | 4 |
| 30 | 462 | 6 | 407 | 5+2/8 | 351 | 4+5/8 |
| 35 | 519 | 6+6/8 | 457 | 6 | 395 | 5+1/8 |
| 40 | 574 | 7+4/8 | 505 | 6+5/8 | 436 | 5+5/8 |
| 45 | 627 | 8+1/8 | 552 | 7+2/8 | 476 | 6+2/8 |
| 50 | 678 | 8+7/8 | 597 | 7+6/8 | 516 | 6+6/8 |
| 55 | 729 | 9+4/8 | 641 | 8+3/8 | 554 | 7+2/8 |
| 60 | 778 | 10+1/8 | 684 | 8+7/8 | 591 | 7+6/8 |
| 70 | 873 | 11+3/8 | 768 | 10 | 664 | 8+5/8 |
| 80 | 965 | 12+5/8 | 849 | 11 | 733 | 9+4/8 |
