제품 상세정보
제품효과
가수분해 단백질 함유
저분자량의 가수분해 단백질이 함유되어 알러지성이 매우 낮습니다.
피부 장벽 강화에 도움
피부 본연의 방어 능력을 키워 최적의 피부 건강에 도움을 줍니다.
EPA / DHA 함유
오메가 3 지방산으로 소화기와 피부 건강 유지에 도움을줍니다.
소화기 건강에 도움
소화기 균형을 도와주는 영양소가 포함되어 있습니다.
영양정보
쌀, 대두박(가수분해 대두단백질), 동물성 지방 (닭, 오리, 돼지), 동물성 유도단백질(닭, 칠면조), 사탕무박, 혼합광물질류 합제, 대두유, 프락토올리고당, 어유, 보리지유, 금잔화 분말, 비타민A, 비타민D3, 철, 요오드, 구리, 망간, 아연, 셀레늄, 제올라이트, 소르빈산칼륨, 항산화제.
※ 본 페이지의 정보는 로얄캐닌 글로벌에서 제시되는 기본 정보로서, 국내 사료관리법에 따른 제품 표시사항과 일부 다를 수 있습니다. 관련한 문의 사항은 로얄캐닌코리아 고객상담실 (080-041-5161)로 연락해 주시기 바랍니다.
| THIN | NORMAL | OVERWEIGHT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOG’SWEIGHT(kg) | grams | cups | grams | cups | grams | cups |
| 2 | 52 | 5/8 | 45 | 4/8 | 39 | 4/8 |
| 4 | 87 | 1 | 76 | 7/8 | 66 | 6/8 |
| 6 | 117 | 1 + 3/8 | 103 | 1 + 2/8 | 89 | 1 |
| 8 | 146 | 1 + 6/8 | 128 | 1 + 4/8 | 111 | 1 + 2/8 |
| 10 | 172 | 2 | 152 | 1 + 6/8 | 131 | 1 + 4/8 |
| 15 | 234 | 2 + 6/8 | 206 | 2 + 3/8 | 178 | 2 |
| 20 | 290 | 3 + 3/8 | 255 | 3 | 220 | 2 + 4/8 |
| 25 | 343 | 4 | 302 | 3 + 4/8 | 260 | 3 |
| 30 | 393 | 4 + 4/8 | 346 | 4 | 299 | 3 + 4/8 |
| 35 | 441 | 5 + 1/8 | 388 | 4 + 4/8 | 335 | 4 + 7/8 |
| 40 | 487 | 5 + 5/8 | 429 | 5 | 370 | 4 + 2/8 |
| 45 | 532 | 6 + 1/8 | 469 | 5 + 3/8 | 405 | 4 + 6/8 |
| 50 | 576 | 6 + 5/8 | 507 | 5 + 7/8 | 438 | 5 + 1/8 |
| 55 | 619 | 7 + 1/8 | 545 | 6 + 2/8 | 470 | 5 + 4/8 |
| 60 | 661 | 7 + 5/8 | 581 | 6 + 6/8 | 502 | 5 + 6/8 |
| 70 | 742 | 8 + 5/8 | 653 | 7 + 4/8 | 564 | 6 + 4/8 |
| 80 | 820 | 9 + 4/8 | 721 | 8 + 3/8 | 623 | 7 + 2/8 |
