제품 상세정보
제품효과
스트루바이트 결석 용해에 도움
스트루바이트 결석 용해에 도움을 줍니다.
요 희석에 도움
소변을 희석시켜 스트루바이트 및 칼슘 옥살레이트 결석 형성 감소에 도움을 줍니다.
상대적 과포화도를 낮추어 결석 형성 감소에 도움
스트루바이트 및 칼슘 옥살레이트 결정 형성의 원인이 되는 이온 농도를 낮추는데 도움이 됩니다.
영양정보
육류(돼지,닭), 옥수수가루, 분말 셀룰로오스, 옥수수전분, 해바라기유, 어유, 금잔화분말, 카라기난, 로커스트콩검, 구아검, 혼합광물질류 합제, 아미노산제 합제, 비타민D3, 철, 요오드, 구리, 망간, 아연
※ 본 페이지의 정보는 로얄캐닌 글로벌에서 제시되는 기본 정보로서, 국내 사료관리법에 따른 제품 표시사항과 일부 다를 수 있습니다. 관련한 문의 사항은 로얄캐닌코리아 고객상담실 (080-041-5161)로 연락해 주시기 바랍니다.
| DOG’S WEIGHT(kg) | THIN | NORMAL | OVERWEIGHT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| grams | can | grams | can | grams | can | |
| 2 | 208 | 1/2 | 183 | 1/2 | 158 | 1/2 |
| 4 | 350 | 3/4 | 308 | 3/4 | 266 | 3/4 |
| 6 | 475 | 1 + 1/4 | 418 | 1 | 361 | 1 |
| 8 | 589 | 1 + 1/2 | 519 | 1 + 1/4 | 448 | 1 |
| 10 | 697 | 1 + 3/4 | 613 | 1 + 1/2 | 529 | 1 + 1/4 |
| 15 | 944 | 1 + 1/4 | 831 | 2 | 718 | 1 + 3/4 |
| 20 | 1172 | 1 + 3/4 | 1031 | 2 + 1/2 | 890 | 2 + 1/4 |
| 25 | 1385 | 3 + 1/2 | 1219 | 3 | 1053 | 2 + 1/2 |
| 30 | 1588 | 3 + 3/4 | 1397 | 3 + 1/2 | 1207 | 3 |
| 35 | 1783 | 4 + 1/4 | 1569 | 3 + 3/4 | 1355 | 3 + 1/4 |
| 40 | 1970 | 4 + 3/4 | 1734 | 4 + 1/4 | 1498 | 3 + 3/4 |
| 45 | 2152 | 5 + 1/4 | 1894 | 4 + 1/2 | 1636 | 4 |
| 50 | 2329 | 5 + 3/4 | 2050 | 5 | 1770 | 4 + 1/4 |
| 55 | 2502 | 6 | 2202 | 5 + 1/4 | 1902 | 4 + 3/4 |
| 60 | 2671 | 6 + 1/2 | 2350 | 5 + 3/4 | 2030 | 5 |
| 70 | 2998 | 7 + 1/4 | 2638 | 6 + 1/2 | 2279 | 5 + 1/2 |
| 80 | 3314 | 8 | 2916 | 7 | 2519 | 6 + 1/4 |
