

Diabetic Special Low Carbohydrate
-
LÅG ANDEL STÄRKELSEProdukten innehåller en lägre andel stärkelse.
-
GLUCOMODULATIONSpecifikt utvecklad för att minska svängningar i blodsockernivån efter måltid hos hundar med diabetes.
-
HÖGT PROTEININNEHÅLLHögt proteininnehåll. Bibehållen muskelmassa är viktigt för hundar med diabetes.
- | Mager | - | - | Normal | - | - | Övervikt | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hundens vikt | Gram | Burk 410g | Burk 195g | Gram | Burk 410g | Burk 195g | Gram | Burk 410g | Burk 195g |
2 kg | 289 | 3/4 | 1+1/2 | 254 | 1/2 | 1+1/4 | 220 | 1/2 | 1+1/4 |
3 kg | 392 | 1 | 2 | 345 | 3/4 | 1+3/4 | 298 | 3/4 | 1+1/2 |
4 kg | 486 | 1+1/4 | 2+1/2 | 428 | 1 | 2+1/4 | 370 | 1 | 2 |
5 kg | 575 | 1+1/2 | 3 | 506 | 1+1/4 | 2+1/2 | 437 | 1 | 2+1/4 |
6 kg | 659 | 1+1/2 | 3+1/2 | 580 | 1+1/2 | 3 | 501 | 1+1/4 | 2+1/2 |
7 kg | 740 | 1+3/4 | 3+3/4 | 651 | 1+1/2 | 3+1/4 | 562 | 1+1/4 | 3 |
8 kg | 818 | 2 | 4+1/4 | 720 | 1+3/4 | 3+3/4 | 622 | 1+1/2 | 3+1/4 |
9 kg | 893 | 2+1/4 | 4+1/2 | 786 | 2 | 4 | 679 | 1+3/4 | 3+1/2 |
10 kg | 967 | 2+1/4 | 5 | 851 | 2 | 4+1/4 | 735 | 1+3/4 | 3+3/4 |
15 kg | 1311 | 3+1/4 | 1153 | 2+3/4 | 996 | 2+1/2 | |||
20 kg | 1626 | 4 | 1431 | 3+1/2 | 1236 | 3 | |||
25 kg | 1922 | 4+3/4 | 1692 | 4+1/4 | 1461 | 3+1/2 | |||
30 kg | 2204 | 5+1/2 | 1940 | 4+3/4 | 1675 | 4 | |||
35 kg | 2474 | 4 | 2177 | 5+1/4 | 1880 | 4+1/2 | |||
40 kg | 2735 | 6+3/4 | 2407 | 5+3/4 | 2078 | 5 |

Våra näringsrådgivare är redo att hjälpa dig! Kontakta oss för rådgivning och support.