Gastrointestinal Loaf
Dietiskt helfoder för hundar
ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL paté är ett dietiskt helfoder för hundar, som är utvecklat för minskade absorptionsstörningar i tarmsystemet. Mycket lättsmält foder med ökade natrium- och kaliumhalter. REKOMMENDATION: veterinär bör rådfrågas före användning. Använd GASTROINTESTINAL paté i upp till 12 veckor.
-
Stöd för matsmältningenEn mycket lättsmält sammansättning med specifik kostfiberbalans för att stödja en hälsosam matsmältning och passage.
-
Högt energiinnehållEtt högt energiinnehåll möjliggör mindre portioner och minskar därmed belastningen på tarmen.
-
Stödjer mikrobiometSammansättning med utvalda prebiotika för att bidra till att stödja en hälsosam matsmältningskanal och tarmmikrobiom.
MIX-FEEDING DOG | BODY CONDITION | |||||
DOG'S WEIGHT kg | CAN | THIN | NORMAL | OVERWEIGHT | ||
Grams | Grams | Grams | ||||
2 | 1/4 | 0 | 16 | 10 | ||
4 | 1/2 | 29 | 19 | 8 | ||
6 | 1/2 | 59 | 45 | 32 | ||
8 | 1/2 | 87 | 70 | 53 | ||
10 | 1/2 | 114 | 93 | 73 | ||
15 | 1 | 117 | 90 | 62 | ||
20 | 1 | 173 | 139 | 104 | ||
25 | 1 | 225 | 185 | 144 | ||
30 | 1 | 275 | 228 | 182 | ||
35 | 1 | 323 | 270 | 218 | ||
40 | 1 | 368 | 311 | 253 | ||
45 | 1 | 413 | 350 | 287 | ||
50 | 1 | 456 | 388 | 320 | ||
55 | 1 | 498 | 425 | 352 | ||
60 | 1 | 540 | 461 | 383 | ||
70 | 1 | 620 | 532 | 444 | ||
80 | 1 | 697 | 600 | 502 | ||
DOG'S WEIGHT | BODY CONDITION | |||||
THIN | THIN | NORMAL | NORMAL | OVERWEIGHT | OVERWEIGHT | |
Grams | Can | Grams | Can | Grams | Can | |
2 | 180 | 2/4 | 158 | 2/4 | 137 | 1/4 |
4 | 302 | 3/4 | 266 | 3/4 | 230 | 2/4 |
6 | 410 | 1 | 360 | 1 | 311 | 3/4 |
8 | 508 | 1 + 1/4 | 447 | 1 | 386 | 1 |
10 | 601 | 1 + 2/4 | 529 | 1 + 1/4 | 457 | 1 + 1/4 |
15 | 814 | 2 | 717 | 1 + 3/4 | 619 | 1 + 2/4 |
20 | 1010 | 2 + 2/4 | 889 | 2 + 1/4 | 768 | 2 |
25 | 1194 | 3 | 1051 | 2 + 3/4 | 908 | 2 + 1/4 |
30 | 1370 | 3 + 2/4 | 1205 | 3 | 1041 | 2 + 2/4 |
35 | 1 537 | 3 + 3/4 | 1353 | 3 + 2/4 | 1168 | 3 |
40 | 1 699 | 4 + 1/4 | 1495 | 3 + 3/4 | 1 291 | 3 + 1/4 |
45 | 1 856 | 4 + 3/4 | 1633 | 4 | 1 411 | 3 + 2/4 |
50 | 2 009 | 5 | 1768 | 4 + 2/4 | 1 527 | 3 +3/4 |
55 | 2158 | 5 + 2/4 | 1899 | 4 + 3/4 | 1640 | 4 |
60 | 2303 | 5 + 3/4 | 2027 | 5 | 1 750 | 4 + 2/4 |
70 | 2586 | 6 + 2/4 | 2275 | 5 + 3/4 | 1 965 | 5 |
80 | 2858 | 7 + 1/4 | 2 515 | 6 + 1/4 | 2 172 | 5 + 2/4 |
Våra näringsrådgivare är redo att hjälpa dig! Kontakta oss för rådgivning och support.