


Pediatric Junior Giant Dog
-
Digestive securityEn kombination av mycket lättsmälta proteiner (L.I.P.*), prebiotika, betmassa, ris och fiskolja bidrar till en stabil magtarmfunktion.*L.I.P. (Low Indigestible Protein): proteiner som valts ut för sin mycket höga smältbarhet.
-
Bone & joint supportEtt balanserat protein-och mineralinnehåll, tillsammans med ett tillskott av omega-3-fettsyror (särskilt EPA och DHA), ger näring åt och hjälper till att skydda den växande hundens skelett och leder.
-
High proteinEtt högt intag av lättsmälta proteiner (L.I.P.-proteiner*) bidrar till optimal utveckling av muskulaturen under tillväxten. *L.I.P. (Low Indigestible Protein): proteiner som valts ut för sin mycket höga smältbarhet.
-
Natural defences supportPrebiotika tillsammans med ett patenterat antioxidantkomplex (vitamin E och C, taurin och lutein) hjälper till att stödja den växande hundens naturliga försvar.
Ålder (månader) | Vuxenvikt = 45kg | Vuxenvikt = 50kg | Vuxenvikt = 60kg | Vuxenvikt = 70kg | Vuxenvikt = 80kg | Vuxenvikt = 100kg |
---|---|---|---|---|---|---|
2 to 7 m | Junior Large Dog | Junior Large Dog | Junior Large Dog | Junior Large Dog | Junior Large Dog | Junior Large Dog |
8 m | 593 g (6+7/8 fodermått) | 644 g (7+4/8 fodermått) | 741 g (8+5/8 fodermått) | 832 g (9+5/8 fodermått) | 920 g (10+5/8 fodermått) | 1087 g (12+5/8 fodermått) |
9 m | 554 g (6+3/8 fodermått) | 605 g (7 fodermått) | 697 g (8+1/8 fodermått) | 829 g (9+5/8 fodermått) | 919 g (10+5/8 fodermått) | 1087 g (12+5/8 fodermått) |
10 m | 518 g (6 fodermått) | 566 g (6+4/8 fodermått) | 654 g (7+5/8 fodermått) | 781 g (9 fodermått) | 881 g (10+2/8 fodermått) | 1042 g (12 fodermått) |
12 m | 431 g (5 fodermått) | 496 g (5+6/8 fodermått) | 571 g (6+5/8 fodermått) | 681 g (7+7/8 fodermått) | 788 g (9+1/8 fodermått) | 936 g (10+7/8 fodermått) |
14 m | 242 g (4+7/8 fodermått) | 462 g (5+3/8 fodermått) | 532 g (6+1/8 fodermått) | 601 g (7 fodermått) | 699 g (8+1/8 fodermått) | 827 g (9+5/8 fodermått) |
18 m | Transition vers Adult Giant dog | Transition vers Adult Giant dog | 526 g (6+1/8 fodermått) | 594 g (6+7/8 fodermått) | 659 g (7+5/8 fodermått) | 779 g (9 fodermått) |
22 m | Transition vers Adult Giant dog | Transition vers Adult Giant dog | Transition vers Adult Giant dog | Transition vers Adult Giant dog | 655 g (7+5/8 fodermått) | 774 g (9 fodermått) |
24 m | Adult Giant dog | Adult Giant dog | Adult Giant dog | Adult Giant dog | Adult Giant dog | Adult Giant dog |

Våra näringsrådgivare är redo att hjälpa dig! Kontakta oss för rådgivning och support.