Urinary S/O Small Dog
Dietiskt/Diætetisk helfoder/fuldfoder til vuxna/voksne hundar/hunde.
-
Upplösning av struvitstenarBidrar till att lösa struvitkristaller/-stenar
-
LÅGT RSS-VÄRDEBidrar till att sänka koncentrationen av de joner som formar struvit- och kalciumoxalatkristaller.
-
UTSPÄDNING AV URINENUtspädning av urinen minskar risken för bildning av struvit- och kalciumoxalatstenar.
-
MINSKAR RISKEN FÖR BILDNING AV TANDSTENInnehåller ett näringsämne som fångar upp kalcium i saliv vilket bidrar till att minska bildning av tandsten.
Hundens vikt | Gram | Fodermått | Gram | Fodermått | Gram | Fodermått |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Mager | - | Normal | - | Övervikt | - |
2 kg | 55 g | 5/8 | 48 g | 4/8 | 42 g | 4/8 |
2.5 kg | 65 g | 5/8 | 57 g | 5/8 | 49 g | 4/8 |
3 kg | 74 g | 6/8 | 65 g | 5/8 | 56 g | 5/8 |
3.5 kg | 83 g | 7/8 | 73 g | 6/8 | 63 g | 5/8 |
4 kg | 92 g | 1 | 81 g | 7/8 | 70 g | 6/8 |
5 kg | 109 g | 1+1/8 | 96 g | 1 | 83 g | 7/8 |
6 kg | 125 g | 1+2/8 | 110 g | 1+1/8 | 95 g | 1 |
7 kg | 140 g | 1+4/8 | 123 g | 1+2/8 | 106 g | 1+1/8 |
8 kg | 155 g | 1+5/8 | 136 g | 1+3/8 | 117 g | 1+2/8 |
9 kg | 169 g | 1+6/8 | 149 g | 1+4/8 | 128 g | 1+3/8 |
10 kg | 183 g | 1+7/8 | 161 g | 1+5/8 | 139 g | 1+4/8 |
Våra näringsrådgivare är redo att hjälpa dig! Kontakta oss för rådgivning och support.