DÉTAILS DU PRODUIT
La nourriture humide pour chiens Royal Canin Soin Digestif est conçue sur mesure pour soutenir l’estomac sensible de votre chien. Cette formule hautement digestible favorise la santé digestive et contribue à l'équilibre de la flore intestinale pour des selles d'une qualité optimale. Combinez ce produit avec la nourriture sèche pour chiens Royal Canin Soin Digestif pour varier les textures et satisfaire les chiens capricieux.
BÉNÉFICES
SENSIBILITÉ DIGESTIVE
Des selles de mauvaise qualité peuvent être le signe d’une sensibilité digestive. Une nourriture facile à digérer peut favoriser une santé digestive optimale, contribuant ainsi à la santé générale et au bien-être de votre chien.
MAINTIEN D'UNE DIGESTION SAINE
Formule nutritionnelle précisément équilibrée qui aide à maintenir l’équilibre de la flore intestinale et favorise la production de selles de qualité optimale.
PROGRAMME NUTRITION SOIN POUR CHIENS
Propose une alimentation saine et équilibrée grâce à nos formules sèche et humide qui vous permettent de choisir la combinaison parfaite pour votre chien.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
Alimentation en conserve uniquement
| Poids | Activité basse | Activité normale | Activité élevée |
|---|---|---|---|
| 4 lb (2 kg) | 1/2 conserve (162 g) | 1/2 conserve (187 g) | 1/2 conserve (213 g) |
| 9 lb (4 kg) | 3/4 conserve (272 g) | 3/4 conserve (315 g) | 1 conserve (358 g) |
| 13 lb (6 kg) | 1 conserve (369 g) | 1 conserve (427 g) | 1 1/4 conserves (486 g) |
| 18 lb (8 kg) | 1 1/4 conserves (458 g) | 1 1/2 conserves (530 g) | 1 1/2 conserves (602 g) |
| 22 lb (10 kg) | 1 1/2 conserves (541 g) | 1 3/4 conserves (627 g) | 1 3/4 conserves (712 g) |
| 26 lb (12 kg) | 1 1/2 conserves (621 g) | 1 3/4 conserves (719 g) | 2 conserves (817 g) |
| 31 lb (14 kg) | 1 3/4 conserves (697 g) | 2 conserves (807 g) | 2 1/2 conserves (917 g) |
| 35 lb (16 kg) | 2 conserves (770 g) | 2 1/4 conserves (892 g) | 2 3/4 conserves (1013 g) |
| 40 lb (18 kg) | 2 1/4 conserves (841 g) | 2 1/2 conserves (974 g) | 3 conserves (1107 g) |
| 44 lb (20 kg) | 2 1/4 conserves (910 g) | 2 3/4 conserves (1054 g) | 3 conserves (1198 g) |
| 55 lb (25 kg) | 2 3/4 conserves (1076 g) | 3 1/4 conserves (1246 g) | 3 3/4 conserves (1416 g) |
| 66 lb (30 kg) | 3 1/4 conserves (1234 g) | 3 3/4 conserves (1429 g) | 4 1/4 conserves (1623 g) |
| 77 lb (35 kg) | 3 1/2 conserves (1385 g) | 4 1/4 conserves (1604 g) | 4 3/4 conserves (1822 g) |
| 88 lb (40 kg) | 4 conserves (1531 g) | 4 1/2 conserves (1773 g) | 5 1/4 conserves (2014 g) |
| 99 lb (45 kg) | 4 1/4 conserves (1672 g) | 5 conserves (1936 g) | 5 3/4 conserves (2200 g) |
| 110 lb (50 kg) | 4 3/4 conserves (1810 g) | 5 1/2 conserves (2096 g) | 6 1/4 conserves (2381 g) |
| 132 lb (60 kg) | 5 1/2 conserves (2075 g) | 6 1/4 conserves (2403 g) | 7 conserves (2730 g) |
| 154 lb (70 kg) | 6 conserves (2329 g) | 7 conserves (2697 g) | 8 conserves (3065 g) |
| 176 lb (80 kg) | 6 3/4 conserves (2575 g) | 7 3/4 conserves (2981 g) | 8 3/4 conserves (3388 g) |
| 198 lb (90 kg) | 7 1/4 conserves (2812 g) | 8 1/2 conserves (3257 g) | 9 1/2 conserves (3701 g) |
Alimentation mixte
| Poids | conserve + | Activité basse | Activité modérée | Activité élevée |
|---|---|---|---|---|
| 4.4 lb (2 kg) | 1/4 conserve + | 1/8 cup (15 g) | 1/8 cup (21 g) | 1/4 cup (27 g) |
| 8.8 lb (4 kg) | 1/4 conserve + | 3/8 cup (41 g) | 3/8 cup (51 g) | 1/2 cup (61 g) |
| 13 lb (6 kg) | 1/2 conserve + | 3/8 cup (41 g) | 1/2 cup (54 g) | 5/8 cup (68 g) |
| 18 lb (8 kg) | 1/2 conserve + | 1/2 cup (61 g) | 5/8 cup (78 g) | 3/4 cup (95 g) |
| 22 lb (10 kg) | 1/2 conserve + | 5/8 cup (81 g) | 7/8 cup (100 g) | 1 cup (120 g) |
| 27 lb (12 kg) | 1 conserve + | 5/8 cup (58 g) | 1 cup (82 g) | 1 1/4 cup (106 g) |
| 31 lb (14 kg) | 1 conserve + | 7/8 cup (76 g) | 1 1/4 cup (103 g) | 1 1/2 cup (130 g) |
| 35 lb (16 kg) | 1 conserve + | 1 1/8 cup (94 g) | 1 1/2 cup (124 g) | 1 7/8 cup (154 g) |
| 40 lb (18 kg) | 1 conserve + | 1 3/8 cup (112 g) | 1 3/4 cup (144 g) | 2 1/8 cup (177 g) |
| 44 lb (20 kg) | 1 conserve + | 1 1/2 cup (129 g) | 2 cup (164 g) | 2 3/8 cup (199 g) |
| 55 lb (25 kg) | 1 conserve + | 2 cup (169 g) | 2 1/2 cup (211 g) | 3 cup (252 g) |
| 66 lb (30 kg) | 1 conserve + | 2 1/4 cup (211 g) | 2 3/4 cup (259 g) | 3 1/4 cup (308 g) |
| 77 lb (35 kg) | 1 conserve + | 2 5/8 cup (248 g) | 3 1/4 cup (303 g) | 3 7/8 cup (357 g) |
| 88 lb (40 kg) | 1 conserve + | 3 cup (285 g) | 3 5/8 cup (345 g) | 4 3/8 cup (405 g) |
| 99 lb (45 kg) | 1 conserve + | 3 3/8 cup (320 g) | 4 1/8 cup (385 g) | 4 7/8 cup (451 g) |
| 110 lb (50 kg) | 1 conserve + | 3 3/4 cup (354 g) | 4 1/2 cup (425 g) | 5 1/4 cup (496 g) |
