SOIN ARTICULATIONS pâté en sauce – nourriture sèche pour chiens
Aliment humide pour chiens
Nourriture complète et équilibrée pour chiens adultes et matures pour favoriser la santé articulaire
Fondée par un vétérinaire, Royal Canin compte plus de 50 ans d’expérience en nutrition santé. Nos travaux avec des vétérinaires, des nutritionnistes pour animaux de compagnie, des éleveurs et des experts canins de partout dans le monde nous ont permis d’acquérir des connaissances sur les besoins nutritionnels spécifiques des chiens. Ces connaissances nous ont permis de formuler une diète répondant précisément aux besoins particuliers de votre chien.
AIDE À PROTÉGER LES OS ET LA SANTÉ DES ARTICULATIONS
Certains chiens, en particulier les chiens actifs, exercent un stress supplémentaire sur leurs os et leurs articulations, ce qui peut les ralentir. Aidez votre chien à rester actif et à profiter d’une meilleure forme physique en protégeant ses os et ses articulations.
SOUTIENT UN MOUVEMENT SAIN
Formulée pour fournir des nutriments avancés, incluant du collagène, afin de promouvoir la santé des os et des articulations au cours du processus de vieillissement. Cette formule contient également une teneur adaptée en calories afin de favoriser le maintien d’un poids sain.
PROGRAMME NUTRITION SOIN POUR CHIENS
Propose une alimentation saine et équilibrée grâce à nos formules sèche et humide qui vous permettent de choisir la combinaison parfaite pour votre chien.
Alimentation en conserve uniquement
Poids | Activité basse | Activité normale | Activité élevée |
---|---|---|---|
4 lb (2 kg) | 2/4 conserve (162 g) | 2/4 conserve (188 g) | 2/4 conserve (214 g) |
9 lb (4 kg) | 3/4 conserve (273 g) | 3/4 conserve (316 g) | 1 conserve (359 g) |
13 lb (6 kg) | 1 conserve (370 g) | 1 conserve (429 g) | 1 1/4 conserves (487 g) |
18 lb (8 kg) | 1 1/4 conserves (459 g) | 1 1/2 conserves (532 g) | 1 1/2 conserves (604 g) |
22 lb (10 kg) | 1 1/2 conserves (543 g) | 1 3/4 conserves (629 g) | 1 3/4 conserves (714 g) |
26 lb (12 kg) | 1 1/2 conserves (622 g) | 1 3/4 conserves (721 g) | 2 1/4 conserves (819 g) |
31 lb (14 kg) | 1 3/4 conserves (699 g) | 2 conserves (809 g) | 2 1/2 conserves (919 g) |
35 lb (16 kg) | 2 conserves (772 g) | 2 1/4 conserves (894 g) | 2 3/4 conserves (1016 g) |
40 lb (18 kg) | 2 1/4 conserves (844 g) | 2 1/2 conserves (977 g) | 3 conserves (1110 g) |
44 lb (20 kg) | 2 1/4 conserves (913 g) | 2 3/4 conserves (1057 g) | 3 conserves (1201 g) |
55 lb (25 kg) | 2 3/4 conserves (1079 g) | 3 1/4 conserves (1250 g) | 3 3/4 conserves (1420 g) |
66 lb (30 kg) | 3 1/4 conserves (1238 g) | 3 3/4 conserves (1433 g) | 4 1/4 conserves (1628 g) |
77 lb (35 kg) | 3 1/2 conserves (1389 g) | 4 1/4 conserves (1609 g) | 4 3/4 conserves (1828 g) |
88 lb (40 kg) | 4 conserves (1536 g) | 4 1/2 conserves (1778 g) | 5 1/4 conserves (2021 g) |
99 lb (45 kg) | 4 1/4 conserves (1677 g) | 5 conserves (1942 g) | 5 3/4 conserves (2207 g) |
110 lb (50 kg) | 4 3/4 conserves (1815 g) | 5 1/2 conserves (2102 g) | 6 1/4 conserves (2389 g) |
132 lb (60 kg) | 5 1/2 conserves (2081 g) | 6 1/4 conserves (2410 g) | 7 conserves (2739 g) |
154 lb (70 kg) | 6 conserves (2336 g) | 7 conserves (2705 g) | 8 conserves (3074 g) |
176 lb (80 kg) | 6 3/4 conserves (2583 g) | 7 3/4 conserves (2990 g) | 8 3/4 conserves (3398 g) |
198 lb (90 kg) | 7 1/4 conserves (2821 g) | 8 1/2 conserves (3266 g) | 9 3/4 conserves (3712 g) |
Alimentation mixte
Poids | conserve + | Activité basse | Activité modérée | Activité élevée |
---|---|---|---|---|
57 lb (26 g) | 1 | 2 1/4 cups (199 g) | 2 3/4 cups (247 g) | 3 3/8 cups (295 g) |
66 lb (30 g) | 1 | 2 5/8 cups (233 g) | 3 1/4 cups (287 g) | 3 7/8 cups (340 g) |
77 lb (35 g) | 1 | 3 1/8 cups (275 g) | 3 3/4 cups (335 g) | 4 1/2 cups (395 g) |
88 lb (40 g) | 1 | 3 1/2 cups (315 g) | 4 1/4 cups (381 g) | 5 cups (447 g) |
99 lb (45 g) | 1 | 4 cups (353 g) | 4 3/4 cups (426 g) | 5 5/8 cups (498 g) |
110 lb (50 g) | 1 | 4 3/8 cups (391 g) | 5 1/4 cups (470 g) | 6 1/8 cups (548 g) |