DÉTAILS DU PRODUIT
La nourriture humide pour chiens Royal Canin Soin Peau sensible est une formule sur mesure conçue pour soutenir la peau et le pelage sensibles de votre chien adulte. Composée de nutriments précis et de protéines de grande qualité, cette formule aide à nourrir la peau sèche et favorise la santé du pelage. Et n'oubliez pas d'aider à protéger la peau sensible de votre chien en veillant à la propreté de sa literie et de ses endroits de repos préférés.
BÉNÉFICES
AIDE À PROTÉGER LA PEAU SENSIBLE
Les chiens à la peau sensible réagissent aux irritants alimentaires, saisonniers et environnementaux. Une barrière cutanée saine peut aider à protéger les peaux sensibles.
SOUTENIR UNE PEAU SAINE
Nutrition formulée pour les chiens de toutes tailles à la peau sensible et au pelage sec, avec une source de protéines précise et de haute qualité pour aider à soutenir et nourrir la peau de votre chien.
MÉLANGER AVEC DES ALIMENTS SECS
Les formules humides et sèches de Royal Canin Sensitive Skin Care sont 100 % complètes et équilibrées lorsqu'elles sont données seules ou mélangées, vous permettant de choisir la combinaison parfaite pour votre chien. Cette texture de nourriture moelleuse pour chiens en sauce se marie parfaitement avec la nourriture sèche pour chiens Royal Canin Sensitive Skin Care.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
Alimentation en conserve uniquement
| Poids | Activité basse | Activité normale | Activité élevée |
|---|---|---|---|
| 4 lb (2 kg) | 2/4 conserve (156 g) | 2/4 conserve (181 g) | 2/4 conserve (205 g) |
| 9 lb (4 kg) | 3/4 conserve (263 g) | 3/4 conserve (304 g) | 1 conserve (346 g) |
| 13 lb (6 kg) | 1 conserve (356 g) | 1 conserve (412 g) | 1 1/4 conserves (468 g) |
| 18 lb (8 kg) | 1 1/4 conserves (442 g) | 1 1/4 conserves (511 g) | 1 1/2 conserves (581 g) |
| 22 lb (10 kg) | 1 1/4 conserves (522 g) | 1 1/2 conserves (605 g) | 1 3/4 conserves (687 g) |
| 26 lb (12 kg) | 1 1/2 conserves (599 g) | 1 3/4 conserves (693 g) | 2 conserves (788 g) |
| 31 lb (14 kg) | 1 3/4 conserves (672 g) | 2 conserves (778 g) | 2 1/4 conserves (884 g) |
| 35 lb (16 kg) | 2 conserves (743 g) | 2 1/4 conserves (860 g) | 2 1/2 conserves (978 g) |
| 40 lb (18 kg) | 2 conserves (812 g) | 2 1/2 conserves (940 g) | 2 3/4 conserves (1068 g) |
| 44 lb (20 kg) | 2 1/4 conserves (878 g) | 2 3/4 conserves (1017 g) | 3 conserves (1156 g) |
| 55 lb (25 kg) | 2 3/4 conserves (1038 g) | 3 conserves (1202 g) | 3 1/2 conserves (1366 g) |
| 66 lb (30 kg) | 3 conserves (1190 g) | 3 1/2 conserves (1378 g) | 4 conserves (1566 g) |
| 77 lb (35 kg) | 3 1/2 conserves (1336 g) | 4 conserves (1547 g) | 4 1/2 conserves (1758 g) |
| 88 lb (40 kg) | 3 3/4 conserves (1477 g) | 4 1/2 conserves (1710 g) | 5 conserves (1943 g) |
| 99 lb (45 kg) | 4 1/4 conserves (1613 g) | 4 3/4 conserves (1868 g) | 5 1/2 conserves (2123 g) |
| 110 lb (50 kg) | 4 1/2 conserves (1746 g) | 5 1/4 conserves (2022 g) | 6 conserves (2298 g) |
| 132 lb (60 kg) | 5 1/4 conserves (2002 g) | 6 conserves (2318 g) | 6 3/4 conserves (2634 g) |
| 154 lb (70 kg) | 5 3/4 conserves (2247 g) | 6 3/4 conserves (2602 g) | 7 3/4 conserves (2957 g) |
| 176 lb (80 kg) | 6 1/2 conserves (2484 g) | 7 1/2 conserves (2876 g) | 8 1/2 conserves (3269 g) |
| 198 lb (90 kg) | 7 conserves (2714 g) | 8 1/4 conserves (3142 g) | 9 1/4 conserves (3570 g) |
Alimentation mixte recommandée pour PETIT
| Poids | Conserve + | Activité basse | Activité normale | Activité élevée |
|---|---|---|---|---|
| 4.4 lb (2 kg) | 1/4 Conserve + | 1/8 tasse (15 g) | 1/4 tasse (21 g) | 1/4 tasse (27 g) |
| 6.6 lb (3 kg) | 1/4 Conserve + | 1/4 tasse (29 g) | 3/8 tasse (37 g) | 3/8 tasse (46 g) |
| 8.8 lb (4 kg) | 1/4 Conserve + | 3/8 tasse (42 g) | 1/2 tasse (52 g) | 5/8 tasse (62 g) |
| 11 lb (5 kg) | 1/2 Conserve + | 1/4 tasse (30 g) | 3/8 tasse (42 g) | 1/2 tasse (54 g) |
| 13 lb (6 kg) | 1/2 Conserve + | 3/8 tasse (41 g) | 1/2 tasse (55 g) | 5/8 tasse (69 g) |
| 15 lb (7 kg) | 1/2 Conserve + | 1/2 tasse (52 g) | 5/8 tasse (68 g) | 3/4 tasse (84 g) |
| 18 lb (8 kg) | 1/2 Conserve + | 5/8 tasse (62 g) | 3/4 tasse (80 g) | 7/8 tasse (97 g) |
| 20 lb (9 kg) | 1/2 Conserve + | 5/8 tasse (73 g) | 7/8 tasse (92 g) | 1 tasse (111 g) |
| 22 lb (10 kg) | 1/2 Conserve + | 3/4 tasse (83 g) | 1 tasse (103 g) | 1 /8 tasses (124 g) |
Alimentation mixte recommandée pour MOYEN
| Poids | Conserve + | Activité basse | Activité normale | Activité élevée |
|---|---|---|---|---|
| 22 lb (10 kg) | 1/2 Conserve + | 3/4 tasse (84 g) | 1 tasse (105 g) | 1 1/8 tasses (125 g) |
| 27 lb (12 kg) | 1 Conserve + | 1/2 tasse (54 g) | 3/4 tasse (78 g) | 1 tasse (102 g) |
| 31 lb (14 kg) | 1 Conserve + | 5/8 tasse (73 g) | 7/8 tasse (100 g) | 1 1/8 tasses (127 g) |
| 35 lb (16 kg) | 1 Conserve + | 7/8 tasse (91 g) | 1 1/8 tasses (121 g) | 1 3/8 tasses (150 g) |
| 40 lb (18 kg) | 1 Conserve + | 1 tasse (108 g) | 1 1/4 tasses (141 g) | 1 5/8 tasses (173 g) |
| 44 lb (20 kg) | 1 Conserve + | 1 1/8 tasses (125 g) | 1 1/2 tasses (160 g) | 1 3/4 tasses (195 g) |
| 49 lb (22 kg) | 1 Conserve + | 1 1/4 tasses (142 g) | 1 5/8 tasses (179 g) | 2 tasses (217 g) |
| 53 lb (24 kg) | 1 Conserve + | 1 1/2 tasses (158 g) | 1 7/8 tasses (198 g) | 2 1/4 tasses (238 g) |
Alimentation mixte recommandée pour GRAND
| Poids | Conserve + | Activité basse | Activité normale | Activité élevée |
|---|---|---|---|---|
| 55 lb (25 kg) | 1 Conserve + | 1 5/8 tasses (166 g) | 2 tasses (208 g) | 2 1/2 tasses (250 g) |
| 66 lb (30 kg) | 1 Conserve + | 2 tasses (205 g) | 2 1/2 tasses (253 g) | 3 tasses (300 g) |
| 77 lb (35 kg) | 1 Conserve + | 2 3/8 tasses (242 g) | 2 7/8 tasses (296 g) | 3 1/2 tasses (349 g) |
| 88 lb (40 kg) | 1 Conserve + | 2 3/4 tasses (278 g) | 3 3/8 tasses (337 g) | 3 7/8 tasses (396 g) |
| 99 lb (45 kg) | 1 Conserve + | 3 1/8 tasses (312 g) | 3 3/4 tasses (377 g) | 4 3/8 tasses (442 g) |
| 110 lb (50 kg) | 1 Conserve + | 3 3/8 tasses (346 g) | 4 1/8 tasses (416 g) | 4 7/8 tasses (486 g) |
| 121 lb (55 kg) | 1 Conserve + | 3 3/4 tasses (379 g) | 4 1/2 tasses (454 g) | 5 1/4 tasses (530 g) |
| 132 lb (60 kg) | 1 Conserve + | 4 1/8 tasses (411 g) | 4 7/8 tasses (492 g) | 5 5/8 tasses (572 g) |
| 143 lb (65 kg) | 1 Conserve + | 4 3/8 tasses (443 g) | 5 1/4 tasses (528 g) | 6 1/8 tasses (614 g) |
| 154 lb (70 kg) | 1 Conserve + | 4 3/4 tasses (474 g) | 5 5/8 tasses (564 g) | 6 1/2 tasses (654 g) |
| 165 lb (75 kg) | 1 Conserve + | 5 tasses (504 g) | 6 tasses (599 g) | 6 7/8 tasses (694 g) |
| 176 lb (80 kg) | 1 Conserve + | 5 1/4 tasses (534 g) | 6 1/4 tasses (634 g) | 7 1/4 tasses (733 g) |
| 187 lb (85 kg) | 1 Conserve + | 5 5/8 tasses (563 g) | 6 5/8 tasses (668 g) | 7 5/8 tasses (772 g) |
| 198 lb (90 kg) | 1 Conserve + | 5 7/8 tasses (592 g) | 7 tasses (701 g) | 8 tasses (810 g) |
