
GASTROINTESTINAL FIBRE RESPONSE Stückchen in Sauce
Feuchtnahrung für Katzen
Diät-Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen
VERFÜGBARKEIT
Dieses Produkt ist eine tierärztliche Rezeptur. Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Tierärztin, ob es das richtige Produkt für Ihr Tier ist.
PRODUKTDETAILS
PRODUKTDETAILS
ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL FIBRE RESPONSE Stückchen in Soße ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Katzen zum Ausgleich unzureichender Verdauung. Leichtverdauliche Ernährung. Es wird empfohlen, vor der Verwendung den Rat eines Tierarztes einzuholen. GASTROINTESTINAL FIBRE RESPONSE Stückchen in Soße zunächst bis zu zwölf Wochen füttern, bei chronischer Insuffizienz der Bauchspeicheldrüse lebenslang.
VORTEILE
VORTEILE
GEREGELTE DARMPASSAGE
Spezielle Rezeptur (mit hohem Psylliumgehalt) für eine regelmäßige Darmpassage
ANGEPASSTER ENERGIEGEHALT
Angepasster Energiegehalt zum Erhalt eines gesunden Körpergewichts
UNTERSTÜTZUNG DER VERDAUUNG
Hochverdauliche Rezeptur inkl. präbiotischen Fasern zur Unterstützung einer gesunden Verdauung
ERNÄHRUNGSINFORMATION
ERNÄHRUNGSINFORMATION
ZUSAMMENSETZUNG
ZUSATZSTOFFE
ANALYTISCHE BESTANDTEILE
GEBRAUCHSANWEISUNG
FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG
| Ernährungszustand | Mager | Normal | Übergewichtig | |||||||||||||||
| Katzengewicht | Tagesbedarf |
|
| |||||||||||||||
| 1,5 kg | 160g | 135g | 105g | |||||||||||||||
| 2,0 kg | 195g | 165g | 130g | |||||||||||||||
| 2,5 kg | 230g | 190g | 155g | |||||||||||||||
| 3,0 kg | 260g | 220g | 175g | |||||||||||||||
| 3,5 kg | 290g | 245g | 195g | |||||||||||||||
| 4,0 kg | 320g | 270g | 215g | |||||||||||||||
| 4,5 kg | 350g | 290g | 235g | |||||||||||||||
| 5,0 kg | 375g | 315g | 250g | |||||||||||||||
| 5,5 kg | 405g | 335g | 270g | |||||||||||||||
| 6,0 kg | 430g | 355g | 285g | |||||||||||||||
| 6,5 kg | 455g | 380g | 300g | |||||||||||||||
| 7,0 kg | 480g | 400g | 320g | |||||||||||||||
| 7,5 kg | 500g | 420g | 335g | |||||||||||||||
| 8,0 kg | 525g | 440g | 350g | |||||||||||||||
| 8,5 kg | 550g | 460g | 365g | |||||||||||||||
| 9,0 kg | 570g | 475g | 380g | |||||||||||||||
| 9,5 kg | 595g | 495g | 395g | |||||||||||||||
| 10 kg | 615g | 515g | 410g |






