
Anallergenic Small Dog
Alimento seco para perros
Alimento dietético completo para perros adultos
DETALLES DEL PRODUCTO
ROYAL CANIN® ANALLERGENIC SMALL DOG seco es un alimento dietético completo para perros, formulado para la reducción de la intolerancia a ingredientes y nutrientes. Fuentes de proteínas hidrolizadas y fuentes de hidratos de carbono seleccionadas.
BENEFICIOS
RESTRICCIÓN DE ALÉRGENOS & OLIGOPÉPTIDOS
Proteína extensamente hidrolizada, compuesta por oligopéptidos y aminoácidos puros procedentes de una fuente única, que ayuda a minimizar el riesgo de intolerancias a nutrientes y de alergias alimentarias. Con un proceso de producción que tiene como objetivo excluir las fuentes de alérgenos alimentarios.
Barrera Cutánea
Formulado para favorecer la barrera protectora natural de la piel para una salud cutánea óptima
ESPECÍFICAMENTE FORMULADO PARA PERROS PEQUEÑOS
Beneficios específicamente adaptados a las sensibilidades digestiva y oral de los perros pequeños y adecuado a sus pequeñas mandíbulas.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
COMPOSICIÓN
ADITIVOS
COMPONENTES ANALÍTICOS
MODO DE EMPLEO
DECLARACIÓN DEL USO PREVISTO PARA ALIMENTOS VETERINARIOS DIETÉTICOS PARA MASCOTAS
DECLARACIÓN DEL USO PREVISTO PARA ALIMENTOS VETERINARIOS DIETÉTICOS PARA MASCOTAS
PAUTAS DE ALIMENTACIÓN
| Dog Weight (kg) | Body Condition | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thin | Thin | Normal | Normal | Overweight | Overweight | |
| (g/day) | (cups/day) | (g/day) | (cups/day) | (g/day) | (cups/day) | |
| 2 | 54 | 3/4 | 47 | 5/8 | 41 | 1/2 |
| 2.5 | 64 | 7/8 | 56 | 3/4 | 48 | 5/8 |
| 3 | 73 | 1 | 64 | 7/8 | 56 | 3/4 |
| 3.5 | 82 | 1 + 1/8 | 72 | 1 | 62 | 3/4 |
| 4 | 91 | 1 + 1/8 | 80 | 1 | 69 | 7/8 |
| 4.5 | 99 | 1 + 1/4 | 87 | 1 + 1/8 | 75 | 1 |
| 5 | 107 | 1 + 3/8 | 94 | 1 + 1/4 | 81 | 1 |
| 5.5 | 115 | 1 + 1/2 | 101 | 1 + 3/8 | 87 | 1 + 1/8 |
| 6 | 123 | 1 + 5/8 | 108 | 1 + 3/8 | 93 | 1 + 1/4 |
| 6.5 | 130 | 1 + 3/4 | 115 | 1 + 1/2 | 99 | 1 + 1/4 |
| 7 | 138 | 1 + 3/4 | 121 | 1 + 5/8 | 105 | 1 + 3/8 |
| 7.5 | 148 | 1 + 7/8 | 130 | 1 + 3/4 | 113 | 1 + 1/2 |
| 8 | 152 | 2 | 134 | 1 + 3/4 | 116 | 1 + 1/2 |
| 8.5 | 160 | 2 + 1/8 | 140 | 1 + 7/8 | 121 | 1 + 5/8 |
| 9 | 167 | 2 + 1/8 | 147 | 1 + 7/8 | 127 | 1 + 5/8 |
| 9.5 | 173 | 2 + 1/4 | 153 | 2 | 132 | 1 + 3/4 |
| 10 | 180 | 2 + 3/8 | 159 | 2 + 1/8 | 137 | 1 + 3/4 |





