
Adult Sauce - Aliment vétérinaire - Sachet fraîcheur pour chien
Aliment humide pour chiens
Aliment complet pour chiens adultes
DISPONIBILITÉ
Ce produit est une formule vétérinaire. Demandez à votre vétérinaire si ce produit est adapté à votre animal.
DÉTAILS DU PRODUIT
BÉNÉFICES
PEAU & PELAGE
Contient des nutriments qui favorisent la croissance des poils et la brillance du pelage.
SANTÉ DIGESTIVE
Une formule hautement digestible afin de favoriser une digestion saine.
SANTÉ URINAIRE
Soutient la bonne santé du tractus urinaire de votre chien.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
COMPOSITION : viandes et sous-produits animaux, céréales, sous-produits d’origine végétale, substances minérales, extrait de protéines végétales, huiles et graisses, levures.
ADDITIFS (au kg) : Additifs nutritionnels : Vitamine D3 : 200 UI, Fer (3b103) : 12 mg, Iode (3b202) : 0,18 mg, Cuivre (3b405, 3b406) : 1,4 mg, Manganèse (3b502, 3b503, 3b504) : 3,8 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606) : 38 mg - Additifs technologiques : Clinoptilolite d’origine sédimentaire : 2 g.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Protéine : 7,6 % - Teneur en matières grasses : 4,5 % - Cendres brutes : 1,8 % - Cellulose brute : 1,1 % - Humidité : 79,0 %.
MODE D’EMPLOI : voir tableau. Pour un chien de 5/10/20 kg, donner respectivement 4 sachets fraîcheur par jour / 6 + ½ sachets fraîcheur par jour / 11 sachets fraîcheur par jour ; moins si un aliment sec fait également partie de son alimentation. Eau disponible en permanence. Numéro de lot/Numéro d’identifiant usine/À utiliser de préférence avant : voir sur l’emballage. À conserver dans un endroit sec et frais.
Poids du chien (Kg) | Etat Corporel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maigre | Maigre | Normal | Normal | En surpoids | En surpoids | |
Grammes | Sachets Fraicheur | Grammes | Sachets Fraicheur | Grammes | Sachets Fraicheur | |
2 | 222 | 2 | 196 | 2 | 169 | 1 + 1/2 |
4 | 374 | 3 + 1/2 | 329 | 3 + 1/2 | 284 | 3 |
6 | 507 | 5 | 446 | 4 + 1/2 | 385 | 4 |
8 | 629 | 6 + 1/2 | 553 | 5 + 1/2 | 478 | 5 |
10 | 743 | 7 + 1/2 | 654 | 6 + 1/2 | 565 | 5 + 1/2 |
15 | 1007 | 10 | 886 | 9 | 765 | 7 + 1/2 |
20 | 1250 | 12 + 1/2 | 1100 | 11 | 950 | 9 + 1/2 |
25 | 1477 | 15 | 1300 | 13 | 1123 | 11 |
30 | 1694 | 17 | 1491 | 15 | 1287 | 13 |
35 | 1901 | 19 | 1573 | 16 + 1/2 | 1445 | 14 + 1/2 |
40 | 2102 | 21 | 1849 | 18 + 1/2 | 1597 | 16 |
45 | 2296 | 23 | 2020 | 20 | 1745 | 17 + 1/2 |
50 | 2485 | 25 | 2186 | 22 | 1888 | 19 |
55 | 2669 | 26 + 1/2 | 2348 | 23 + 1/2 | 2028 | 20 + 1/2 |
60 | 2849 | 28 + 1/2 | 2507 | 25 | 2165 | 21 + 1/2 |
65 | 3025 | 30 + 1/2 | 2662 | 26 + 1/2 | 2299 | 23 |
70 | 3198 | 32 | 2814 | 28 | 2430 | 24 + 1/2 |
75 | 3368 | 33 + 1/2 | 2963 | 29 + 1/2 | 2559 | 25 + 1/2 |
80 | 3535 | 35 + 1/2 | 3110 | 31 | 2686 | 27 |
85 | 3699 | 37 | 3255 | 32 + 1/2 | 2811 | 28 |
90 | 3861 | 38 + 1/2 | 3398 | 34 | 2934 | 29 + 1/2 |
95 | 4021 | 40 | 3538 | 35 + 1/2 | 3056 | 30 + 1/2 |
100 | 4178 | 42 | 3677 | 37 | 3176 | 32 |
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
|