Vos produits préférés livrés chez vous et à votre rythme
- Un abonnement sans frais et sans engagement
- 10 % de réduction sur CHAQUE commande
- Des livraisons offertes, automatiques et flexibles
Les besoins nutritionnels de votre chiot sont aussi importants au cours de ses premières années qu’à l’âge adulte, surtout lorsque son système immunitaire est en plein développement. Avec ROYAL CANIN® Mini Indoor Puppy, vous avez la garantie que votre chiot reçoit tous les nutriments dont il a besoin pour être au mieux de sa forme : tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. ROYAL CANIN® Mini Indoor Puppy convient aux petits chiens d’intérieur âgés de 2 à 10 mois qui pourront peser jusqu’à 10 kg à l’âge adulte. La teneur en protéines hautement digestibles de cette formule est associée à une quantité de fibres spécialement adaptée et à des sources de glucides de haute qualité. Ces nutriments agissent ensemble pour contribuer à améliorer le bien-être général de votre chiot ainsi que sa santé digestive. De plus, cette formule favorise la qualité générale des selles et réduit leur odeur. Enfin, elle est enrichie en acides gras oméga-3 (EPA et DHA) pour favoriser la santé du pelage et de la peau, pour offrir à votre chiot le meilleur départ possible dans la vie grâce à une alimentation complète, équilibrée et de très haute qualité.
Poids du chien à l'âge adulte | 2kg | - | 6kg | - | 10kg | - |
---|---|---|---|---|---|---|
Âge (mois) | g | cup | g | cup | g | cup |
2 | 51 | 5/8 | 107 | 1+2/8 | 152 | 1+6/8 |
3 | 56 | 5/8 | 124 | 1+3/8 | 179 | 2 |
4 | 58 | 5/8 | 130 | 1+4/8 | 190 | 2+1/8 |
5 | 58 | 5/8 | 131 | 1+4/8 | 193 | 2+1/8 |
6 | 50 | 4/8 | 130 | 1+4/8 | 192 | 2+1/8 |
7 | 42 | 4/8 | 118 | 1+3/8 | 174 | 2 |
8 | 41 | 4/8 | 105 | 1+1/8 | 156 | 1+6/8 |
9 | 41 | 4/8 | 94 | 1 | 139 | 1+5/8 |
10 | 41 | 4/8 | 93 | 1 | 138 | 1+4/8 |
11 | Mini Indoor Adult | Mini Indoor Adult | Mini Indoor Adult | Mini Indoor Adult | 136 | 1+4/8 |
Dénomination emballage | Incorporation de matière recyclée | Recyclabilité | Possibilité de réemploi/réemploi de l'emballage | Présence de substances dangereuses | Bonus éco-organisme CITEO | Malus éco-organisme CITEO |
---|---|---|---|---|---|---|
Sac 500 g | Cet emballage ne contient pas de matière recyclée | Emballage non recyclable | Non | 0 | - | - |
Sac 1,5 kg | Cet emballage ne contient pas de matière recyclée | Emballage non recyclable | Non | 0 | - | - |
Sac 3 kg | Cet emballage ne contient pas de matière recyclée | Emballage non recyclable | Non | 0 | - | - |
Une solution qui vous simplifie la vie et
vous aide à maintenir la santé de votre animal par la nutrition.
Vos produits préférés livrés chez vous et à votre rythme
Une alimentation qui prend soin de votre animal
Nos conseillers sont de vrais experts et passionnés. Ils se tiennent à votre disposition pour répondre à toute demande.