Neutered Junior Large Dogs - Aliment vétérinaire pour chiot
Aliment complet pour chiens - Pour chiots stérilisés de grandes races (poids adulte supérieur à 25 kg) ou ayant tendance à prendre du poids - De la stérilisation jusqu’à 15 mois
-
CROISSANCE OPTIMALEÉlaboré pour soutenir la croissance et limiter la prise de poids excessive, grâce à une teneur en énergie adaptée, à des fibres satiétogènes et à une teneur équilibrée en protéines et minéraux
-
SOUTIEN DES DÉFENSES NATURELLESUn complexe d’antioxydants (y compris de la vitamine E) et des prébiotiques pour aider à soutenir les défenses naturelles au cours de la croissance
-
SOUTIEN DES OS ET DES ARTICULATIONSFormulé pour contribuer à la bonne santé des os et des articulations
Age du chiot (En Mois) | Poids du chiot (Kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 26 | 30 | 30 | 35 | 35 | |
Grammes | Doses | Grammes | Doses | Grammes | Doses | |
6-7 | 418-416 | 5 + 2/8 | 464 - 465 | 5 + 6/8 - 5 + 7/8 | 521 -522 | 6 + 4/8 |
8-9 | 386-360 | 4 + 7/8 -4 + 4/8 | 433 - 403 | 5 + 3/8 - 5 | 486 - 454 | 6 + 1/8 - 5 + 5/8 |
10-11 | 329-299 | 4 + 1/8 - 3 + 6/8 | 367 - 334 | 4 + 5/8 - 4 + 1/8 | 415 - 377 | 5 + 1/8 - 4 + 6/8 |
12-13 | 297-295 | 3 + 6/8 | 331 - 330 | 4 + 1/8 | 374- 372 | 4 + 5/8 |
14-16 | 295 | 3 + 6/8 | 329 | 4 + 1/8 | 369 | 4 + 5/8 |
Poids du chiot (Kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | |
Grammes | Doses | Grammes | Doses | Grammes | Doses | |
6-7 | 576 - 577 | 7 + 2/8 | 629 - 631 | 7 + 7/8 | 680 - 683 | 8 + 4/8 |
8-9 | 541 - 507 | 6 + 6/8 - 6 + 3/8 | 627 - 584 | 7 + 7/8 - 7 + 2/8 | 680 - 639 | 8 + 4/8 - 8 |
10-11 | 472 - 443 | 5 + 7/8 - 5 + 4/8 | 547 - 499 | 6 + 7/8 - 6 + 2/8 | 598 - 557 | 7 + 4/8 - 7 |
12-13 | 415 - 412 | 5 + 2/8 - 5 + 1/8 | 455 - 452 | 5 + 6/8 - 5 + 5/8 | 524 - 491 | 6 + 4/8 - 6 + 1/8 |
14-16 | 408 | 5 + 1/8 | 448 | 5 + 5/8 | 488 - 484 | 6 + 1/8 |
Age du chiot (En Mois) | Poids du chiot (Kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | |
Grammes | Doses | Grammes | Doses | Grammes | Doses | |
6/7 | 775 / 783 | 9 + 6/8 | 864 / 877 | 10 + 6/8 - 11 | 949 / 967 | 11 + 7/8 - 12 + 1/8 |
8/9 | 782 / 736 | 9 + 6/8- 9 + 2/8 | 879 / 876 | 11 | 971 / 970 | 12 + 1/8 |
10/11 | 690 / 644 | 8 + 5/8 - 8 | 825 /772 | 10 + 3/8 - 9 + 5/8 | 931 / 880 | 11 + 5/8 - 11 |
12/13 | 603 / 565 | 7 + 4/8 - 7 | 719 / 675 | 9 - 8 + 4/8 | 832 / 785 | 10 + 3/8 - 9 + 7/8 |
14/16 | 562 / 569 | 7 | 634 / 630 | 7 + 7/8 | 738 / 699 | 9 + 2/8 - 8 + 6/8 |
Nos conseillers sont de vrais experts et passionnés. Ils se tiennent à votre disposition pour répondre à toute demande.