Urinary S/O + Calm
Aliment diététique complet pour chats adultes.
-
Effet apaisantContient de la caséine hydrolysée (protéines de lait) et du L-tryptophane pour aider l’animal confronté à des situations difficiles.
-
Teneur modérée en caloriesTeneur modérée en calories favorisant le maintien du poids idéal. L’embonpoint est un facteur de risque pour les affections des voies basses urinaires chez les chats
-
Dilution des urinesLa dilution des urines rend le milieu urinaire défavorable à la formation des calculs de struvite et d’oxalate de calcium.
-
Dissolution des calculs de struvitePermet de dissoudre les calculs de struvite.
Poids du chat | Maigre | Normal | - | Embonpoint | - | |
---|---|---|---|---|---|---|
grammes | doses | grammes | doses | |||
2kg | 43 | 3/8 | 36 | 3/8 | 28 | 2/8 |
2.5kg | 50 | 4/8 | 42 | 3/8 | 33 | 3/8 |
3kg | 57 | 4/8 | 48 | 4/8 | 38 | 3/8 |
3.5kg | 64 | 5/8 | 53 | 4/8 | 42 | 3/8 |
4kg | 70 | 5/8 | 58 | 5/8 | 47 | 4/8 |
4.5kg | 76 | 6/8 | 63 | 5/8 | 51 | 4/8 |
5kg | 82 | 6/8 | 68 | 5/8 | 55 | 4/8 |
5.5kg | 88 | 7/8 | 73 | 6/8 | 58 | 5/8 |
6kg | 93 | 7/8 | 78 | 6/8 | 62 | 5/8 |
6.5kg | 99 | 1 | 82 | 6/8 | 66 | 5/8 |
7kg | 104 | 1 | 87 | 7/8 | 69 | 5/8 |
7.5kg | 109 | 1+1/8 | 91 | 7/8 | 73 | 6/8 |
8kg | 115 | 1+1/8 | 96 | 1 | 76 | 6/8 |
8.5kg | 120 | 1+1/8 | 100 | 1 | 80 | 6/8 |
9kg | 125 | 1+2/8 | 104 | 1 | 83 | 7/8 |
9.5kg | 129 | 1+2/8 | 108 | 1 | 86 | 7/8 |
10kg | 134 | 1+3/8 | 112 | 1+1/8 | 89 | 7/8 |
Nos conseillers sont de vrais experts et passionnés. Ils se tiennent à votre disposition pour répondre à toute demande.