

Urinary S/O + Hypoallergenic
-
Dilution des urinesLa dilution des urines rend le milieu urinaire défavorable à la formation des calculs de struvite et d’oxalate de calcium.
-
Faible RSSAide à réduire la concentration en ions contribuant à la formation des cristaux de struvite et d’oxalate.
-
Protéines hydrolyséesProtéines hydrolysées de faible poids moléculaire pour aider à garantir un très faible potentiel allergisant.
-
Barrière cutanéeFormulé pour soutenir la barrière protectrice naturelle de la peau pour une santé optimale.
Poids du chien | Maigre | - | Normal | - | Embonpoint | - |
---|---|---|---|---|---|---|
grammes | doses | grammes | doses | grammes | doses | |
2kg | 57 | 5/8 | 50 | 5/8 | 43 | 4/8 |
4kg | 95 | 1 + 1/8 | 84 | 1 | 72 | 6/8 |
6kg | 129 | 1 + 4/8 | 113 | 1 + 2/8 | 98 | 1 + 1/8 |
8kg | 160 | 1 + 6/8 | 141 | 1 + 5/8 | 122 | 1 + 3/8 |
10kg | 189 | 2 + 1/8 | 166 | 1 + 7/8 | 144 | 1 + 5/8 |
15kg | 257 | 2 + 7/8 | 226 | 2 + 4/8 | 195 | 2 + 2/8 |
20kg | 319 | 3 + 5/8 | 280 | 3 + 1/8 | 242 | 2 + 6/8 |
25kg | 377 | 4 + 2/8 | 331 | 3 + 6/8 | 286 | 3 + 2/8 |
30kg | 432 | 4 + 7/8 | 379 | 4 + 2/8 | 328 | 3 + 6/8 |
35kg | 485 | 5 + 4/8 | 426 | 4 + 6/8 | 368 | 4 + 1/8 |
40kg | 536 | 6 | 471 | 5 + 2/8 | 407 | 4 + 5/8 |
45kg | 585 | 6+5/8 | 515 | 5+6/8 | 445 | 5 |
50kg | 633 | 7 + 1/8 | 557 | 6 + 2/8 | 481 | 5 + 3/8 |
55kg | 680 | 7+5/8 | 599 | 6+6/8 | 517 | 5+7/8 |
60kg | 726 | 8 + 1/8 | 639 | 7 + 1/8 | 552 | 6 + 2/8 |
70kg | 815 | 9 + 1/8 | 717 | 8 + 1/8 | 619 | 7 |
80kg | 901 | 10 + 1/8 | 793 | 8 + 7/8 | 685 | 7 + 6/8 |

Nos conseillers sont de vrais experts et passionnés. Ils se tiennent à votre disposition pour répondre à toute demande.