產品詳情
【糖分調節】 專用配方,有助於協助管理糖尿病犬餐後血糖。 【高蛋白質】 高蛋白含量,維持肌肉量對糖尿病犬至關重要。 【添加澱粉含量低於 1%】
優點
糖分調節
專用配方,有助於協助管理糖尿病犬餐後血糖。
高蛋白質
高蛋白含量。維持肌肉量對糖尿病犬至關重要。
添加澱粉含量低於 1%
-
營養資訊
家禽副產品, 豬肉副產品, 蔬菜纖維, 豬血產品, 乾甜菜漿, 礦物質, 精製葵花籽油, 裂殖壺藻油,魚油、金盞花
添加劑(每千克):營養添加劑: 維生素 D3: 130 IU, 鐵 (3b103): 5 毫克, 碘 (3b202): 0.12 毫克, 銅 (3b405, 3b406): 0.8 毫克, 錳 (3b502, 3b503, 3b504): 1.6 毫克, 鋅 (3b603, 3b605, 3b606): 16 毫克 - 技術添加劑: 沸石粉: 2 克.
**數值僅反映添加含量,並不包括成分中天然存在的含量.
成分分析保證值:蛋白質: 9.7% -粗纖維: 2.3% - 脂肪: 4.5% - 粗灰分: 1.9% - 水分: 80.0% - 澱粉: 0.3% - 總糖: 0.5% - 奧米加-3脂肪酸: 0.13% - 奧米加-6脂肪酸: 1.1% - 必需脂肪酸(亞麻油酸): 0.9% - 代謝能: 748 kcal/kg.
餵食指南:
請參閱表格。應隨時提供清水。
批號、工廠登記號碼及有效日期:請參閱包裝上的資訊。
請存放於陰涼乾燥處。
| 犬隻體重 DOG'S WEIGHT (kg) | 身體狀況 WEIGHT CONDITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 過瘦 THIN | 正常 NORMAL | 過重 OVERWEIGHT | ||||
| 克 grams | 罐 can | 克 grams | 罐 can | 克 grams | 罐 can | |
| 2 | 264 | 3/4 | 232 | 2/4 | 200 | 2/4 |
| 4 | 444 | 1 | 390 | 1 | 337 | 3/4 |
| 6 | 601 | 1 + 2/4 | 529 | 1 + 1/4 | 457 | 1 |
| 8 | 746 | 1 + 3/4 | 657 | 1 + 2/4 | 567 | 1 + 2/4 |
| 10 | 882 | 2 + 1/4 | 776 | 2 | 670 | 1 + 3/4 |
| 15 | 1,195 | 3 | 1,052 | 2 + 2/4 | 909 | 2 + 1/4 |
| 20 | 1,483 | 3 + 2/4 | 1,305 | 3 + 1/4 | 1,127 | 2 + 3/4 |
| 25 | 1,754 | 4 + 1/4 | 1,543 | 3 + 3/4 | 1,333 | 3 + 1/4 |
| 30 | 2,010 | 5 | 1,769 | 4 + 1/4 | 1,528 | 3 + 3/4 |
| 35 | 2,257 | 5 + 2/4 | 1,986 | 4 + 3/4 | 1,715 | 4 + 1/4 |
| 40 | 2,495 | 6 | 2,195 | 5 + 1/4 | 1,896 | 4 + 2/4 |
| 45 | 2,725 | 6 + 3/4 | 2,398 | 5 + 3/4 | 2,071 | 5 |
| 50 | 2,949 | 7 + 1/4 | 2,595 | 6 + 1/4 | 2,241 | 5 + 2/4 |
| 55 | 3,168 | 7 + 3/4 | 2,787 | 6 + 3/4 | 2,407 | 5 + 3/4 |
| 60 | 3,381 | 8 + 1/4 | 2,975 | 7 + 1/4 | 2,570 | 6 + 1/4 |
| 70 | 3,796 | 9 + 1/4 | 3,340 | 8 + 1/4 | 2,885 | 7 |
| 80 | 4,195 | 10 + 1/4 | 3,692 | 9 | 3,188 | 7 + 3/4 |
| 90 | 4,583 | 11 + 1/4 | 4,033 | 9 + 3/4 | 3,483 | 8 + 2/4 |
