產品詳情
優點
稀釋尿液
尿液稀釋有助於減少尿石形成。
相對飽和濃度低(RSS值低)
在尿液環境減少鳥糞石和草酸鈣結晶的風險。
水解蛋白
低分子水解蛋白可確保食物為低過敏反應。
皮膚屏障
處方維持皮膚的天然保護屏障,以達致最佳的皮膚健康水平。
營養資訊
稻米粉、水解分離大豆蛋白、動物脂肪、米、礦物質、菊苣漿、大豆油、植物纖維、魚油、果寡糖、丁酸鈉鹽、琉璃苣油、金盞花。
添加劑(每千克): -營養添加劑 : 維生素A:30500 IU、維生素D3:800 IU、鐵(3b103):41毫克、碘(3b201):3.7毫克、銅(3b405, 3b406):15毫克、錳(3b502, 3b504):54毫克、鋅(3b605, 3b606):160毫克、硒(3b801, 3b811, 3b812):0.26毫克。技術添加劑:沸石粉10g。 -抗氧化物。
蛋白質20.0%;粗纖維2.4% ;脂肪15.0%;灰分8.3%; 必需脂肪酸(亞麻油酸): 3.4% ; 鈣:0.56% ; 磷:0.50% ; 鈉:1.25% ; 鎂: 0.04% ; 鉀: 0.80;氯: 1.85% ; 硫: 0.60%
餵食指南: 請參閱表格。應隨時提供清水。 批號、工廠登記號碼及有效日期:請參閱包裝上的資訊。 請存放於陰涼乾燥處。
ADULT DOG
| 犬隻體重(公斤) | 身體狀況 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 過瘦 | 正常 | 過重 | ||||
| 克 | 杯 | 克 | 杯 | 克 | 杯 | |
| 2 | 57 g | 5/8 | 50 g | 5/8 | 43 g | 4/8 |
| 4 | 95 g | 1 + 1/8 | 84 g | 1 | 72 g | 6/8 |
| 6 | 129 g | 1 + 4/8 | 114 g | 1 + 2/8 | 98 g | 1 + 1/8 |
| 8 | 160 g | 1 + 6/8 | 141 g | 1 + 5/8 | 122 g | 1 + 3/8 |
| 10 | 189 g | 2 + 1/8 | 167 g | 1 + 7/8 | 144 g | 1 + 5/8 |
| 15 | 257 g | 2 + 7/8 | 226 g | 2 + 4/8 | 195 g | 2 + 2/8 |
| 20 | 318 g | 3 + 5/8 | 280 g | 3 + 1/8 | 242 g | 2 + 6/8 |
| 25 | 376 g | 4 + 2/8 | 331 g | 3 + 6/8 | 286 g | 3 + 2/8 |
| 30 | 432 g | 4 + 7/8 | 380 g | 4 + 2/8 | 328 g | 3 + 6/8 |
| 35 | 485 g | 5 + 4/8 | 426 g | 4 + 6/8 | 368 g | 4 + 1/8 |
| 40 | 536 g | 6 | 471 g | 5 + 2/8 | 407 g | 4 + 5/8 |
| 45 | 585 g | 6 + 5/8 | 515 g | 5 + 6/8 | 445 g | 5 |
| 50 | 633 g | 7 + 1/8 | 557 g | 6 + 2/8 | 481 g | 5 + 3/8 |
| 55 | 680 g | 7 + 5/8 | 598 g | 6 + 6/8 | 517 g | 5 + 7/8 |
| 60 | 726 g | 8 + 1/8 | 639 g | 7 + 2/8 | 552 g | 6 + 2/8 |
| 70 | 815 g | 9 + 1/8 | 717 g | 8 + 1/8 | 619 g | 7 |
| 80 | 901 g | 10 + 1/8 | 793 g | 8 + 7/8 | 685 g | 7 + 6/8 |
