Gastrointestinal
Tørfoder til hund
Diætetisk fuldfoder til hunde
TILGÆNGELIGHED
Dette produkt er et veterinærprodukt. Spørg din dyrlæge for at se, om det er det rigtige produkt til dit kæledyr.
Mikrobiom understøttelse
Sammensætning med udvalgte præbiotika til at understøtte en optimal fordøjelse og tarmmikrobiom.
Høj energi
Et højt energiindhold for at mindske størrelsen af måltiderne og belastning af tarmen.
Støtte af fordøjelsessystemet
En letfordøjelig sammensætning med afbalancerede fibre til at støtte en optimal fordøjelse og tarmtransit.
BLANDET FODRING | ||||
HUNDENS VÆGT (kg) | DÅSE | TYND | NORMAL | OVERVÆGT |
Gram | Gram | Gram | ||
2 | 1/4 | 0 | 16 | 10 |
4 | 1/2 | 29 | 19 | 8 |
6 | 1/2 | 59 | 45 | 32 |
8 | 1/2 | 87 | 70 | 53 |
10 | 1/2 | 114 | 93 | 73 |
15 | 1 | 117 | 90 | 62 |
20 | 1 | 173 | 139 | 104 |
25 | 1 | 225 | 185 | 144 |
30 | 1 | 275 | 228 | 182 |
35 | 1 | 323 | 270 | 218 |
40 | 1 | 368 | 311 | 253 |
45 | 1 | 413 | 350 | 287 |
50 | 1 | 456 | 388 | 320 |
55 | 1 | 498 | 425 | 352 |
60 | 1 | 540 | 461 | 383 |
70 | 1 | 620 | 532 | 444 |
80 | 1 | 697 | 600 | 502 |
HUNDENS VÆGT (kg) | TYND | NORMAL | OVERVÆGT | |
Gram | Gram | Gram | ||
2 | 51 | 45 | 39 | |
4 | 86 | 75 | 65 | |
6 | 116 | 102 | 88 | |
8 | 144 | 127 | 110 | |
10 | 170 | 150 | 129 | |
15 | 231 | 203 | 175 | |
20 | 287 | 252 | 218 | |
25 | 339 | 298 | 257 | |
30 | 388 | 342 | 295 | |
35 | 436 | 384 | 331 | |
40 | 482 | 424 | 366 | |
45 | 526 | 463 | 400 | |
50 | 570 | 501 | 433 | |
55 | 612 | 538 | 465 | |
60 | 653 | 575 | 496 | |
70 | 733 | 645 | 557 | |
80 | 810 | 713 | 616 |
PRODUKTDETALJER
ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL tørfoder er et diætetisk fuldfoder til hunde. Mindskelse af absorptionsforstyrrelser i tarmsystemet. Letfordøjeligt foder med forhøjet indhold af natrium og kalium. ANBEFALING: Det anbefales at indhente udtalelse fra en dyrlæge inden brug. Anbefalet brugsperiode for GASTROINTESTINAL tørfoder: Op til 12 uger.