
Adult - Aliment vétérinaire pour chat
Aliment sec pour chats
Aliment complet pour chats - À partir de 12 mois.
DISPONIBILITÉ
Ce produit est une formule vétérinaire. Demandez à votre vétérinaire si ce produit est adapté à votre animal.
DÉTAILS DU PRODUIT
BÉNÉFICES
ÉQUILIBRE ÉNERGÉTIQUE
Formule spécialement élaborée pour répondre aux besoins énergétiques et en nutriments des chats adultes non stérilisés.
COMPLEXE D’ANTIOXYDANTS
Enrichi d’une combinaison d’antioxydants pour aider à neutraliser les radicaux libres, permettant de préserver les tissus et les cellules.
SANTÉ URINAIRE
Soutient la bonne santé du tractus urinaire de votre chat grâce à un équilibre en minéraux adapté.
INDEX S/O
L’index S/O indique que cet aliment contribue à rendre le milieu urinaire défavorable au développement des calculs urinaires de struvite et d’oxalate de calcium.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
COMPOSITION : protéines de volaille déshydratées, maïs, riz, gluten de blé*, graisses animales, blé, protéines animales hydrolysées, gluten de maïs, fibres végétales, sels minéraux, pulpe de betterave, produits de levures, huile de soja, huile de poissons, fructo-oligosaccharides, levures (source de mannan-oligosaccharides), farine de tagète.
* L.I.P. : protéine sélectionnée pour sa très haute digestibilité
ADDITIFS (au kg) : Additifs nutritionnels : Vitamine A : 21500 UI, Vitamine D3 : 800 UI, Fer (3b103) : 33 mg, Iode (3b201, 3b202) : 3,3 mg, Cuivre (3b405, 3b406) : 10 mg, Manganèse (3b502, 3b504) : 43 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606) : 139 mg, Sélénium (3b801, 3b811, 3b812) : 0,05 mg - Conservateurs - Antioxygènes.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Protéine : 33,0 % - Teneur en matières grasses : 16,0 % - Cendres brutes : 7,5 % - Cellulose brute : 3,7 % - Phosphore : 0,9 % - Magnésium : 0,08 % - Sodium : 0,9 % - EPA/DHA : 0,26 % - Taurine : 0,24 % - Vitamine E : 470 mg/kg - Vitamine C : 200 mg/kg. Énergie métabolisable : 3920 kcal/kg
MODE D’EMPLOI : voir tableau. Eau disponible en permanence. Numéro de lot/Numéro d’identifiant usine/À utiliser de préférence avant : voir sur l’emballage. À conserver dans un endroit sec et frais.
MIX FEEDING | ADULT CAT DRY | NEUTERED MAINTENANCE CAT Emincés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids du chat (Kg) | Activité | ||||||
Elevée | Elevée | Modérée | Modérée | Faible | Faible | ||
Sachets fraicheur | Grammes | Doses | Grammes | Doses | Grammes | Doses | |
2 | 1/2+ | 29 | 2/8 | 22 | 2/8 | 16 | 1/8 |
2.5 | 1+ | 26 | 2/8 | 18 | 1/8 | 10 | 1/8 |
3 | 1+ | 32 | 2/8 | 23 | 2/8 | 15 | 1/8 |
3.5 | 1+ | 38 | 3/8 | 28 | 2/8 | 19 | 1/8 |
4 | 1+ | 44 | 3/8 | 33 | 3/8 | 22 | 2/8 |
4.5 | 1+ | 49 | 4/8 | 38 | 3/8 | 26 | 2/8 |
5 | 1+ | 55 | 4/8 | 42 | 3/8 | 30 | 2/8 |
5.5 | 1+ | 60 | 5/8 | 47 | 4/8 | 33 | 3/8 |
6 | 1+ | 65 | 5/8 | 51 | 4/8 | 37 | 3/8 |
6.5 | 1+ | 70 | 5/8 | 55 | 4/8 | 40 | 3/8 |
7 | 1+ | 75 | 6/8 | 59 | 5/8 | 43 | 3/8 |
7.5 | 1+ | 79 | 6/8 | 63 | 5/8 | 46 | 4/8 |
8 | 1+ | 84 | 7/8 | 67 | 5/8 | 49 | 4/8 |
8.5 | 1+ | 89 | 7/8 | 71 | 5/8 | 52 | 4/8 |
9 | 1+ | 93 | 7/8 | 74 | 6/8 | 55 | 4/8 |
9.5 | 1+ | 98 | 1 | 78 | 6/8 | 58 | 5/8 |
10 | 1+ | 102 | 1 | 82 | 6/8 | 61 | 5/8 |
Poids du chat | Etat corporel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maigre | Maigre | Normal | Normal | En surpoids |
| ||
Grammes | Doses | Grammes | Doses | Grammes | Doses | ||
2 | 39 | 3/8 | 32 | 2/8 | 26 | 2/8 | |
2.5 | 46 | 4/8 | 38 | 3/8 | 30 | 2/8 | |
3 | 52 | 4/8 | 43 | 3/8 | 35 | 3/8 | |
3.5 | 58 | 4/8 | 48 | 4/8 | 39 | 3/8 | |
4 | 64 | 5/8 | 53 | 4/8 | 42 | 3/8 | |
4.5 | 69 | 5/8 | 58 | 4/8 | 46 | 4/8 | |
5 | 75 | 6/8 | 62 | 5/8 | 50 | 4/8 | |
5.5 | 80 | 6/8 | 67 | 5/8 | 53 | 4/8 | |
6 | 85 | 7/8 | 71 | 6/8 | 57 | 4/8 | |
6.5 | 90 | 7/8 | 75 | 6/8 | 60 | 5/8 | |
7 | 95 | 7/8 | 79 | 6/8 | 63 | 5/8 | |
7.5 | 99 | 1 | 83 | 6/8 | 66 | 5/8 | |
8 | 104 | 1 | 87 | 7/8 | 69 | 5/8 | |
8.5 | 109 | 1 | 91 | 7/8 | 72 | 6/8 | |
9 | 113 | 1 + 1/8 | 94 | 7/8 | 75 | 6/8 | |
9.5 | 118 | 1 + 1/8 | 98 | 1 | 78 | 6/8 | |
10 | 122 | 1 + 1/8 | 102 | 1 | 81 | 6/8 |
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
Dénomination emballage | Incorporation de matière recyclée | Recyclabilité | Possibilité de réemploi/ re emploi de l'emballage | Présence de substances dangereuses | Bonus éco-organisme CITEO | Malus éco-organisme CITEO |
---|---|---|---|---|---|---|
Sac 2 kg | Cet emballage ne contient pas de matière recyclée | emballage non recyclable | Non | 0 | - | - |
Sac 8 kg | Cet emballage ne contient pas de matière recyclée | emballage non recyclable | Non | 0 | - | - |