
Early Renal
Aliment sec pour chats
Aliment diététique complet pour chats adultes
Tailles disponibles
400 gg 400
1.5 kgkg 1.5
3.5 kgkg 3.5
6 kgkg 6
DISPONIBILITÉ
Ce produit est un aliment diététique. Demandez à votre vétérinaire si ce produit est adapté à votre animal.
DÉTAILS DU PRODUIT
DÉTAILS DU PRODUIT
BÉNÉFICES
BÉNÉFICES
Soutien rénal précoce
Formulé avec une teneur modérée en phosphore, de l'EPA+DHA et un complexe d'antioxydants pour soutenir les reins dès les premiers signes d'affaiblissement.
Soutien du vieillissement
Conçu avec des nutriments, dont un mélange d'antioxydants, tels que des vitamines E et C, pour aider à soutenir les chat présentants des signes précoces de vieillissement.
Soutien digestif
Une formule hautement digestible grâce à une teneur équilibrée en fibres, incluant des prébiotiques, afin de favoriser une digestion et un transit sains.
Index S/O
Cet aliment contribue à rendre le milieu urinaire défavorable au développement de calculs urinaires de struvite et d’oxalate de calcium.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
RECOMMANDATIONS
COMPOSITION
ADDITIFS
CONSTITUANTS ANALYTIQUES
DÉCLARATION L.I.P
MODE D’EMPLOI
RATION JOURNALIÈRE
| Poids adulte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maigre | Normal | Surpoids | ||||
| Poids du chat (en kg) | grammes | dose(s) | grammes | dose(s) | grammmes | dose(s) |
| 2 | 40 | 4/8 | 33 | 3/8 | 27 | 3/8 |
| 2.5 | 47 | 5/8 | 39 | 4/8 | 31 | 3/8 |
| 3 | 53 | 5/8 | 45 | 4/8 | 36 | 4/8 |
| 3.5 | 60 | 6/8 | 50 | 5/8 | 40 | 4/8 |
| 4 | 65 | 6/8 | 55 | 5/8 | 44 | 4/8 |
| 4.5 | 71 | 7/8 | 59 | 6/8 | 47 | 5/8 |
| 5 | 77 | 1 | 64 | 6/8 | 51 | 5/8 |
| 5.5 | 82 | 1 | 68 | 7/8 | 55 | 5/8 |
| 6 | 87 | 1+1/8 | 73 | 7/8 | 58 | 6/8 |
| 6.5 | 92 | 1+1/8 | 77 | 1 | 62 | 6/8 |
| 7 | 97 | 1+2/8 | 81 | 1 | 65 | 6/8 |
| 7.5 | 102 | 1+2/8 | 85 | 1 | 68 | 7/8 |
| 8 | 107 | 1+2/8 | 89 | 1+1/8 | 71 | 7/8 |
| 8.5 | 112 | 1+3/8 | 93 | 1+1/8 | 75 | 7/8 |
| 9 | 116 | 1+3/8 | 97 | 1+2/8 | 78 | 1 |
| 9.5 | 121 | 1+4/8 | 101 | 1+2/8 | 81 | 1 |
| 10 | 126 | 1+4/8 | 105 | 1+2/8 | 84 | 1 |
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
| Dénomination emballage | Incorporation de matière recyclée | Recyclabilité | Possibilité de réemploi/ re emploi de l'emballage | Présence de substances dangereuses | Bonus éco-organisme CITEO | Malus éco-organisme CITEO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sac 50 gr | Cet emballage ne contient pas de matière recyclée | emballage non recyclable | Non | 0 | - | - |
| Sac 400 gr | Cet emballage ne contient pas de matière recyclée | emballage non recyclable | Non | 0 | - | - |
| Sac 1,5 kg | Cet emballage ne contient pas de matière recyclée | emballage non recyclable | Non | 0 | - | - |
| Sac 3,5 kg | Cet emballage ne contient pas de matière recyclée | emballage non recyclable | Non | 0 | - | - |
| Sac 6 kg | Cet emballage ne contient pas de matière recyclée | emballage non recyclable | Non | 0 | - | - |







