
Gastrointestinal High Fibre Mousse
Aliment humide pour chiens
DISPONIBILITÉ
Ce produit est une formule vétérinaire. Demandez à votre vétérinaire si ce produit est adapté à votre animal.
DÉTAILS DU PRODUIT
BÉNÉFICES
TENEUR ÉLEVÉE EN FIBRES
Une formule riche en fibres pour aider à réguler le transit intestinal.
TENEUR ADAPTÉE EN ÉNERGIE
Couvre les besoins énergétiques d’entretien tout en apportant une teneur élevée en fibres.
SOUTIEN DIGESTIF
Une formule hautement digestible, incluant des prébiotiques, afin de favoriser une digestion saine.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL HIGH FIBRE mousse est un aliment diététique complet pour chiens destiné à la compensation de la maldigestion. Aliment pour animaux très digestible. RECOMMANDATIONS : il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire avant utilisation. Utiliser GASTROINTESTINAL HIGH FIBRE mousse au départ, jusqu’à 12 semaines et à vie en cas d’insuffisance pancréatique chronique.
COMPOSITION : viandes et sous-produits animaux*, céréales*, poissons et sous-produits de poissons*, sous-produits d’origine végétale, substances minérales, huiles et graisses**, levures. Ingrédients très digestibles : *sources de protéines très digestibles : 50 %, **sources de matières grasses très digestibles : 0,1 %.
ADDITIFS (au kg) : Additifs nutritionnels : Vitamine D3 : 149 UI, Vitamine E : 135 mg, Vitamine C : 74 mg, Taurine : 0,4 g, Fer (3b103) : 4 mg, Iode (3b202) : 0,28 mg, Cuivre (3b405, 3b406) : 2,2 mg, Manganèse (3b502, 3b503, 3b504) : 1,2 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606) : 12 mg - Additifs technologiques : Clinoptilolite d’origine sédimentaire : 2 g.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Protéine : 7,4 % - Cellulose brute : 2,5 % - Teneur en matières grasses : 4,1 % - Cendres brutes : 1,6 % - Humidité : 74,0 % - Potassium : 0,16 % - Sodium : 0,1 % - Acides gras oméga-3 : 0,24 % - EPA/DHA : 0,11 % - Énergie métabolisable : 958 kcal/kg.
MODE D’EMPLOI : voir tableau. Eau disponible en permanence. N° de lot/N° d’identifiant usine/À utiliser de préférence avant : voir sur l’emballage. À conserver dans un endroit sec et frais.
(for 200 g only)
MODE D’EMPLOI : pour un chien de 4 kg, donnez 1 + ½ boîte/jour ; moins si un aliment sec fait également partie de son alimentation. Eau disponible en permanence. N° de lot/N° d’identifiant usine/À utiliser de préférence avant : voir sur l’emballage. À conserver dans un endroit sec et frais
| DOG HIGH | FIBER WET (410g) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POIDS DU CHIEN (kg) | ETAT CORPOREL | |||||
| MAIGRE | MAIGRE | NORMAL | NORMAL | SURPOIDS | SURPOIDS | |
| Grammes | Boîte | Grammes | Boîte | Grammes | Boîte | |
| 2 | 204 | 2/4 | 180 | 2/4 | 155 | 2/4 |
| 4 | 344 | 3/4 | 303 | 3/4 | 261 | 3/4 |
| 6 | 466 | 1 +1/4 | 410 | 1 | 354 | 3/4 |
| 8 | 578 | 1+ 2/4 | 509 | 1 +1/4 | 440 | 1 |
| 10 | 684 | 1 +3/4 | 602 | 1+2/4 | 520 | 1+1/4 |
| 15 | 927 | 2 +1/4 | 816 | 2 | 704 | 1 +3/4 |
| 20 | 1150 | 2 3/4 | 1012 | 2 +2/4 | 874 | 2 +1/4 |
| 25 | 1359 | 3 1/4 | 1196 | 3 | 1033 | 2 +2/4 |
| 30 | 1559 | 3 +3/4 | 1372 | 3 +1/4 | 1185 | 3 |
| 35 | 1750 | 4 +1/4 | 1540 | 3+ 3/4 | 1330 | 3 +1/4 |
| 40 | 1934 | 4+ 3/4 | 1702 | 4 +1/4 | 1470 | 3+ 2/4 |
| 45 | 2113 | 5+ 1/4 | 1859 | 4+ 2/4 | 1606 | 4 |
| 50 | 2286 | 5+ 2/4 | 2012 | 5 | 1738 | 4+ 1/4 |
| 55 | 2456 | 6 | 2161 | 5 +1/4 | 1866 | 4 +2/4 |
| 60 | 2621 | 6 +2/4 | 2307 | 5+3/4 | 1992 | 4+3/4 |
| 65 | 2784 | 6 +3/4 | 2450 | 6 | 2116 | 5+ 1/4 |
| 70 | 2943 | 7 +1/4 | 2590 | 6+ 1/4 | 2236 | 5 +2/4 |
| 75 | 3099 | 7+ 2/4 | 2727 | 6 +3/4 | 2355 | 5+ 3/4 |
| 80 | 3253 | 8 | 2862 | 7 | 2472 | 6 |
| 85 | 3404 | 8 +1/4 | 2995 | 7+1/4 | 2587 | 6 +1/4 |
| 90 | 3553 | 8 +3/4 | 3127 | 7 +3/4 | 2700 | 6 +2/4 |
| 95 | 3700 | 9 | 3256 | 8 | 2812 | 6 +3/4 |
| 100 | 3845 | 9 +2/4 | 3384 | 8+1/4 | 2922 | 7 +1/4 |
| DOG HIGH | FIBER WET (200g) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POIDS DU CHIEN (kg) | ETAT CORPOREL | |||||
| MAIGRE | MAIGRE | NORMAL | NORMAL | SURPOIDS | SURPOIDS | |
| Grammes | Boîte | Grammes | Boîtes | Grammes | Boîte | |
| 2 | 204 | 1 | 180 | 1 | 155 | 3/4 |
| 4 | 344 | 1+3/4 | 303 | 1 +2/4 | 261 | 1 +1/4 |
| 6 | 466 | 2+ 1/4 | 410 | 2 | 354 | 1 +3/4 |
| 8 | 578 | 3 | 509 | 2+2/4 | 440 | 2+ 1/4 |
| 10 | 684 | 3+ 2/4 | 602 | 3 | 520 | 2 +2/4 |
| 15 | 927 | 4 +3/4 | 816 | 4 | 704 | 3 +2/4 |
| 20 | 1 150 | 5+ 3/4 | 1 012 | 5 | 874 | 4 1/4 |
| 25 | 1 359 | 6 +3/4 | 1 196 | 6 | 1 033 | 5 +1/4 |
| 30 | 1 559 | 7 +3/4 | 1 372 | 6 +3/4 | 1 185 | 6 |
| 35 | 1 750 | 8+ 3/4 | 1 540 | 7 +3/4 | 1 330 | 6 +3/4 |
| 40 | 1 934 | 9 +3/4 | 1 702 | 8 +2/4 | 1 470 | 7 +1/4 |
| 45 | 2 113 | 10+ 2/4 | 1 859 | 9 +1/4 | 1 606 | 8 |
| 50 | 2 286 | 11 +2/4 | 2 012 | 10 | 1 738 | 8 +3/4 |
| 55 | 2 456 | 12 + 1/4 | 2 161 | 10 +3/4 | 1 866 | 9 +1/4 |
| 60 | 2 621 | 13 | 2 307 | 11 +2/4 | 1 992 | 10 |
| 65 | 2 784 | 14 | 2 450 | 12+ 1/4 | 2 116 | 10 +2/4 |
| 70 | 2 943 | 14 +3/4 | 2 590 | 13 | 2 236 | 11 +1/4 |
| 75 | 3 099 | 15 + 2/4 | 2 727 | 13 +3/4 | 2 355 | 11 +3/4 |
| 80 | 3 253 | 16 +1/4 | 2 862 | 14 +1/4 | 2 472 2 587 2 700 2 812 2 922 | 12 1/4 |
| 85 | 3 404 | 17 | 2 995 | 15 | 2 587 | 13 |
| 90 | 3 553 | 17 +3/4 | 3 127 | 15 3/4 | 2 700 | 13 +2/4 |
| 95 | 3 700 | 18 +2/4 | 3 256 | 16 +1/4 | 2 812 | 14 |
| 100 | 3 845 | 19 +1/4 | 3 384 | 17 | 2 922 | 14 +2/4 |
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
| Références produits | Dénomination emballage | Incorporation de matière recyclée | Recyclabilité | Possibilité de réemploi de l'emballage | Présence de substances dangereuses | Bonus éco-organisme CITEO | Malus éco-organisme CITEO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emballage primaire | Boîte métal | Cet emballage contient au moins 67% de matière recyclée |
Emballage majoritairement recyclable | Non | Non | Non | Non |
| Emballage secondaire | Boîte en carton | Cet emballage contient au moins 89% de matière recyclée | Emballage majoritairement recyclable | Non | Non | Bonus | Non |