
Mature Consult Medium Dogs
Aliment sec pour chiens
Aliment complet pour chiens - Pour chiens matures de races moyennes (de 11 à 25 kg) - À partir de 7 ans
DÉTAILS DU PRODUIT
BÉNÉFICES
VITALITÉ ET SANTÉ CÉRÉBRALE
L’âge peut avoir un impact sur les principaux organes des chiens, notamment les reins, le coeur et le cerveau. Cette formule contient une sélection de nutriments aux teneurs adaptées qui aide à maintenir la vitalité.
MAINTIEN DE LA MASSE MUSCULAIRE
Une formule spécifiquement équilibrée pour aider à préserver la masse musculaire avec avec l’âge.
PEAU & PELAGE
Contient des nutriments qui favorisent la croissance des poils et la brillance du pelage.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
RECOMMANDATIONS
RECOMMANDATIONS : suivre les recommandations nutritionnelles de votre vétérinaire
COMPOSITION
COMPOSITION : maïs, protéines de volaille déshydratées, farine de blé, blé, fibres végétales, farine de maïs, graisses animales, protéines de porc déshydratées*, gluten de maïs, protéines animales hydrolysées, pulpe de betterave, sels minéraux, huile de poissons, huile de soja, pulpe de tomates séchées (source de lycopène) (0,84 %), fructo-oligosaccharides, huile de bourrache, farine de tagète.
* L.I.P. : protéine sélectionnée pour sa très haute digestibilité.
ADDITIFS
ADDITIFS (au kg) : Additifs nutritionnels : Vitamine A : 29500 UI, Vitamine D3 : 795 UI, Fer (3b103) : 39 mg, Iode (3b201, 3b202) : 3,9 mg, Cuivre (3b405, 3b406) : 12 mg, Manganèse (3b502, 3b504) : 50 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606) : 137 mg, Sélénium (3b801, 3b811, 3b812) : 0,08 mg - Additifs technologiques : Clinoptilolite d’origine sédimentaire : 5 g, Lécithine : 300 mg - Conservateurs - Antioxygènes.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES
CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Protéine : 23,0 % - Teneur en matières grasses : 14,0 % - Cendres brutes : 5,7 % - Cellulose brute : 7,2 % - Phosphore : 0,56 % - EPA/DHA : 0,45 % - L-tryptophane : 0,32 % - Au kg : L-carnitine : 800,0 mg, Bêta-carotène : 4,3 mg.
MODE D’EMPLOI
MODE D’EMPLOI : voir tableau. Eau disponible en permanence. Numéro de lot/Numéro d’identifiant usine/À utiliser de préférence avant : voir sur l’emballage. À conserver dans un endroit sec et frais
RATION JOURNALIÈRE
Bi-Nutrition
| MATURE CONSULT MEDIUM DOGS SEC | + MATURE CONSULT DOG Mousse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids du chien (Kg) | Etat Corporel | |||||
| Maigre | Maigre | Normal | Normal | En surpoids | En surpoids | |
| Grammes | Doses | Grammes | Doses | Grammes | Doses | |
| 2 | 36 | 3/8 | 29 | 3/8 | 22 | 2/8 |
| 4 | 78 | 7/8 | 66 | 6/8 | 53 | 5/8 |
| 6 | 115 | 1 + 1/4 | 98 | 1 + 1/8 | 81 | 7/8 |
| 8 | 149 | 1 + 5/8 | 128 | 1 + 3/8 | 107 | 1 + 1/8 |
| 10 | 180 | 2 | 156 | 1 + 3/4 | 131 | 1 + 3/8 |
| 15 | 253 | 2 + 3/4 | 220 | 2 + 3/8 | 186 | 2 |
| 20 | 320 | 3 + 1/2 | 279 | 3 | 237 | 2 + 5/8 |
| 25 | 383 | 4 + 1/4 | 334 | 3 + 5/8 | 285 | 3 + 1/8 |
| 30 | 443 | 4 + 7/8 | 387 | 4 + 1/4 | 331 | 3 + 5/8 |
| 35 | 501 | 5 + 1/2 | 437 | 4 + 3/4 | 374 | 4 + 1/8 |
| 40 | 556 | 6 + 1/8 | 486 | 5 + 3/8 | 416 | 4 + 5/8 |
| 45 | 610 | 6 + 5/8 | 533 | 5 + 7/8 | 457 | 5 |
| 50 | 662 | 7 + 1/4 | 579 | 6 + 3/8 | 497 | 5 + 1/2 |
| 55 | 713 | 7 + 7/8 | 624 | 6 + 7/8 | 536 | 5 + 7/8 |
| 60 | 762 | 8 + 3/8 | 668 | 7 + 3/8 | 573 | 6 + 1/4 |
| 70 | 859 | 9 + 3/8 | 753 | 8 + 1/4 | 647 | 7 + 1/8 |
| 80 | 952 | 10 + 1/2 | 835 | 9 + 1/8 | 717 | 7 + 7/8 |
| Poids du chien (Kg) | Etat Corporel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maigre | Maigre | Normal | Normal | En surpoids | En surpoids | |
| Grammes | Doses | Grammes | Doses | Grammes | Doses | |
| 2 | 61 | 5/8 | 54 | 5/8 | 47 | 4/8 |
| 4 | 103 | 1 + 1/8 | 91 | 1 | 79 | 7/8 |
| 6 | 140 | 1 + 4/8 | 123 | 1 + 3/8 | 106 | 1 + 1/8 |
| 8 | 174 | 1 + 7/8 | 153 | 1 + 5/8 | 132 | 1 + 4/8 |
| 10 | 205 | 2 + 2/8 | 181 | 2 | 156 | 1 + 6/8 |
| 15 | 278 | 3 | 245 | 2 + 5/8 | 212 | 2 + 3/8 |
| 20 | 345 | 3 + 6/8 | 304 | 3 + 3/8 | 263 | 2 + 7/8 |
| 25 | 408 | 4 + 4/8 | 359 | 3 + 7/8 | 310 | 3 + 3/8 |
| 30 | 468 | 5 + 1/8 | 412 | 4 + 4/8 | 356 | 3 + 7/8 |
| 35 | 526 | 5 + 6/8 | 463 | 5 + 1/8 | 399 | 4 + 3/8 |
| 40 | 581 | 6 + 3/8 | 511 | 5 + 5/8 | 442 | 4 + 7/8 |
| 45 | 635 | 7 | 558 | 6 + 1/8 | 482 | 5 + 2/8 |
| 50 | 687 | 7 + 4/8 | 604 | 6 + 5/8 | 522 | 5 + 6/8 |
| 55 | 738 | 8 + 1/8 | 649 | 7 + 1/8 | 561 | 6 + 1/8 |
| 60 | 787 | 8 + 5/8 | 693 | 7 + 5/8 | 598 | 6 + 4/8 |
| 70 | 884 | 9 + 6/8 | 778 | 8 + 4/8 | 672 | 7 + 3/8 |
| 80 | 977 | 10 + 6/8 | 860 | 9 + 3/8 | 743 | 8 + 1/8 |
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
| Dénomination emballage | Incorporation de matière recyclée | Recyclabilité | Possibilité de réemploi/ re emploi de l'emballage | Présence de substances dangereuses | Bonus éco-organisme CITEO | Malus éco-organisme CITEO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sac 10 kg | Cet emballage ne contient pas de matière recyclée | emballage non recyclable | Non | 0 | - | - |






