
Babydog Milk Yavru Köpek Süt Tozu
Köpekler için süt ikame maması
Köpekler için tam yem - Yavru köpeklerde doğumdan sütten kesilmeye kadar olan dönem için süt ikame yemi (0-2 ay)
Adet
Neden Abone Olmalıyım?
Aboneliğinizi, hesabınızdan kolayca yönetin.
Gönderim sıklığını, ya da bir sonraki gönderim tarihini değiştirin.
Ürünü, paket boyutunu ya da adedi dilediğiniz zaman değiştirin.
Dilediğiniz zaman, hiçbir ücret ödemeden, tek tıkla iptal edebilirsiniz.
Abonelik Avantajları
Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)
Her siparişte %10 indirim
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo
Her 6 siparişin 1'i bizden
Ücretsiz beslenme danışmanlığı hizmeti
Kalite ve gıda güvenliğine adanmışlık
Yüksek kaliteli ham maddeler
Düzenli kalite kontrolleri
Tamamen izlenebilir bileşenler
ÜRÜN AYRINTILARI
Babydog milk, doğumdan sütten kesilmeye kadarki dönemde olan yavru köpekler (0-2 aylık) için formüle edilmiştir. Dengeli gelişimi destekler ve anne sütüne yakın bir benzerliğe sahiptir. Son derece genç köpekler için optimal sindirim güvenliğini destekler. Hazırlanması kolay formül. Bilişsel fonksiyonun desteklenmesi için DHA ile zenginleştirilmiştir.
FAYDALARI
BEYİN GELİŞİMİ
Omega 3 yağ asitleri (DHA) ile zenginleştirilmiş bu formül, yavru köpeklerin beyin gelişimini ve sağlıklı görme fonksiyonlarını da destekler.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ SAĞLIĞI
Yavru köpeklerin bağışıklık sistemlerini destekler.
MİKROBİYOM DESTEĞİ
Yüksek sindirilebilirlikli proteinler sayesinde sağlıklı bağırsak mikrobiyotasını ve sindirim sağlığını destekler. Bu formül, uyarlanmış laktoz içeriği ve nişasta içermeyen içeriğiyle büyümeyi ve sağlıklı sindirimi teşvik etmek amacıyla yavru köpeklerin olgunlaşmamış sindirim sistemi için özellikle uygundur.
ÇÖZÜNEBİLİR SÜT
BABYDOG MILK formülü anında çözünerek tamamen homojen bir süt ikame maddesi oluşturur. (kullanım kılavuzuna bakınız).
BESLENME BİLGİLERİ
| - | Mini (1 - 10 kg) | Mini (1 - 10 kg) | Mini (1 - 10 kg) | Mini (1 - 10 kg) | Mini (1 - 10 kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Yaş | Öğün sayısı / gün | mL/sulandırılmış süt/öğün | mL/sulandırılmış süt/öğün | Süt tozu (ölçü kaşığı ile) | Süt tozu (ölçü kaşığı ile) |
| - | - | Min | Max | Min | Max |
| 1. Hafta | 8 | 3 | 10 | 2/10 | 5/10 |
| 2. Hafta | 5 | 10 | 30 | 5/10 | 1+5/10 |
| 3. Hafta | 4 | 20 | 50 | 1 | 2+5/10 |
| 4. Hafta | 4 | 25 | 60 | 1+3/10 | 3 |
| Medium (10 - 25 kg) | Medium (10 - 25 kg) | Medium (10 - 25 kg) | Medium (10 - 25 kg) | Medium (10 - 25 kg) | Medium (10 - 25 kg) |
| Yaş | Öğün sayısı / gün | mL/sulandırılmış süt/öğün | mL/sulandırılmış süt/öğün | Süt tozu (ölçü kaşığı ile) | Süt tozu (ölçü kaşığı ile) |
| - | - | Min | Max | Min | Max |
| 1. Hafta | 8 | 5 | 20 | 3/10 | 1 |
| 2. Hafta | 5 | 15 | 50 | 8/10 | 2+5/10 |
| 3. Hafta | 4 | 35 | 90 | 1+8/10 | 4+5/10 |
| 4. Hafta | 4 | 45 | 125 | 2+3/10 | 6+3/10 |
| Maxi (26 - 45 kg) | Maxi (26 - 45 kg) | Maxi (26 - 45 kg) | Maxi (26 - 45 kg) | Maxi (26 - 45 kg) | Maxi (26 - 45 kg) |
| Yaş | Öğün sayısı / gün | mL/sulandırılmış süt/öğün | mL/sulandırılmış süt/öğün | Süt tozu (ölçü kaşığı ile) | Süt tozu (ölçü kaşığı ile) |
| - | - | Min | Max | Min | Max |
| 1. Hafta | 8 | 10 | 25 | 5/10 | 1+3/10 |
| 2. Hafta | 5 | 30 | 70 | 1+5/10 | 3+5/10 |
| 3. Hafta | 4 | 60 | 120 | 3 | 6 |
| 4. Hafta | 4 | 90 | 170 | 4+5/10 | 8+5/10 |
| Giant (+45 kg) | Giant (+45 kg) | Giant (+45 kg) | Giant (+45 kg) | Giant (+45 kg) | Giant (+45 kg) |
| Yaş | Öğün sayısı / gün | mL/sulandırılmış süt/öğün | mL/sulandırılmış süt/öğün | Süt tozu (ölçü kaşığı ile) | Süt tozu (ölçü kaşığı ile) |
| - | - | Min | Max | Min | Max |
| 1. Hafta | 8 | 15 | 35 | 8/10 | 1+8/10 |
| 2. Hafta | 5 | 40 | 80 | 2 | 4 |
| 3. Hafta | 4 | 85 | 125 | 4+3/10 | 6+3/10 |
| 4. Hafta | 4 | 120 | 190 | 6 | 9+5/10 |






