
Gastrointestinal Kitten
Kediler için komple diyetetik tam yem – Özellikle yavru kediler için
-
SİNDİRİM SAĞLIĞINI DESTEKLERSağlıklı sindirim sistemini ve bağırsak geçişini destelemek için prebiyotikler ve dengeli lif içeriğine sahip yüksek sindirilebilirlikli formül.
-
OPTİMAL BÜYÜMEBüyüme dönemindeki yavru kedinin yüksek enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere dengelenmiş seviyelerde besin ögeleri içeren (protein ve kalsiyum dahil) formül.
-
SU ALIMI KOLAYLIĞIDüşük iştaha sahip yavru kedilerde iştahı tatmin etmek ve sütten katı gıdaya geçiş döneminine yardımcı olmak için ıslatılarak yumuşatılabilen özel mama taneleri.
Kitten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Adult | weight | |||||
3 kg | 4 kg | 5 kg | ||||
Kitte's age (months) | grams | cup(s) | grams | cup(s) | grams | cup(s) |
1 | 24 | 2/8 | 27 | 2/8 | 34 | 2/8 |
2 | 39 | 3/8 | 46 | 3/8 | 52 | 4/8 |
3 | 50 | 3/8 | 58 | 4/8 | 67 | 5/8 |
4 | 54 | 4/8 | 63 | 4/8 | 74 | 5/8 |
5 | 55 | 4/8 | 65 | 5/8 | 77 | 5/8 |
6 | 54 | 4/8 | 63 | 4/8 | 75 | 5/8 |
7 | 51 | 4/8 | 61 | 4/8 | 72 | 5/8 |
8 | 48 | 3/8 | 58 | 4/8 | 68 | 5/8 |
9 | 45 | 3/8 | 55 | 4/8 | 64 | 4/8 |
10 | 43 | 3/8 | 52 | 4/8 | 61 | 4/8 |
11 | 41 | 3/8 | 50 | 3/8 | 58 | 4/8 |
12 | 39 | 3/8 | 48 | 3/8 | 56 | 4/8 |
Mother | ||||||
Gestation - Minimum quantity at the 3rd week of gestation | Gestation - Maximum quantity at the 9th week of gestation | Lactation | ||||
Mother's weight (kg) | grams | cup(s) | grams | cup(s) | ||
3 | 52 | 2/8 | 80 | 3/8 | ||
4 | 63 | 2/8 | 98 | 3/8 | Ad libitum | |
5 | 74 | 2/8 | 115 | 4/8 |

Önce hayvansever, sonra da evcil hayvan uzmanı olarak, size yardım etmek ve sorularınızı yanıtlamak için buradayız.